Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10232
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 13-Jul-2018 |
metadata.dc.creator: | SILVA, Waldo Lucas Luz da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SILVA, Anderson Manoel Herculano Oliveira da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | OLIVEIRA, Karen Renata Herculano Matos |
Title: | Variação temporal dos níveis de gaba e glutamato no cérebro de Danio rerio (Zebrafish) submetidos a ambientes ansiogênicos |
Other Titles: | Temporal variation of glutamate and gaba levels in Danio rerio (Zebrafish) brain submitted at ansiogenic environments |
metadata.dc.description.sponsorship: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Citation: | SILVA, Waldo Lucas Luz da. Variação temporal dos níveis de gaba e glutamato no cérebro de Danio rerio (Zebrafish) submetidos a ambientes ansiogênicos. 2018. 79 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas, Belém, 2018. Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Biologia Celular. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10232>. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | O comportamento tipo ansiedade pode ser definido como um estado de apreensão, onde o perigo é iminente, podendo ocorrer a partir da exposição a ambientes novos ou a estímulos aversivos incontroláveis. Muitos sistemas de neurotransmissão podem estar envolvidos na modulação dos estados de ansiedade em mamíferos assim como em teleóteos. Dentre estes, os sistemas GABAérgico e glutamatérgico, apresentam-se como as principais vias de modulação do comportamento tipo ansiedade. Assim, o presente trabalho tem por objetivo avaliar os níveis extracelulares de GABA e glutamato ao longo do processo de geração da ansiedade nos testes de Preferência Claro/Escuro (PCE) e Distribuição Vertical Eliciada pela Novidade (DVN) em Danio rerio. Foram utilizados 60 animais da espécie Danio rerio (selvagem, longfinn), os quais foram expostos aos Testes PCE e DVN nos tempos 5, 10 e 15 min. Os parâmetros analisados para o PCE foram: tempo no compartimento claro, número de quadrantes cruzados no compartimento claro e cruzamentos entre os compartimentos; para o DVN, os parâmetros foram: Tempo na região superior do aquário, número de quadrantes cruzados, entradas no topo, velocidade máxima, velocidade média e Distância total percorrida. Em seguida, os cérebros foram dissecados e incubados com Hank/Na+ para quantificação de GABA e Glutamato por Cromatografia Líquida de Alta Eficácia (CLAE). Todos os testes foram filmados e os vídeos avaliados utilizando o software Zebtrack. Foi aplicado o teste ANOVA de uma via com pós-teste Tukey, considerando significativos valores com p<0,05. Os dados foram expressos em média ± erro padrão e todos os experimentos foram previamente aprovados pelo comitê de ética local (CEPAE UFPA 213-14). Nossos resultados demonstram exploração do compartimento claro no teste PCE, sem diferença entre os tempos (F[3, 20]= 17.10) e sem alteração entre número de cruzamentos entre os minutos 5, e 10 (F[3, 20]= 6.28; p<0.05). Há aumento do número de cruzamento entre os quadrantes no tempo de 15 minutos em relação aos demais tempos de exploração (F[3, 20]= 6.28; p<0.05). Além disso, há aumento de conteúdo extracelular de glutamato no decorrer do teste (F [4, 10] = 8.98) e diminuição de GABA nos últimos minutos em comparação aos animais não expostos ao teste (F [4, 9] = 20.83; p<0.05). Os padrões comportamentais dos animais expostos ao teste DVN também variam de acordo com o tempo de exposição, onde, conforme há aumento do tempo, há aumento do tempo de exploração do topo (F[3, 28]= 15.99; p<0.01), aumento do número de transições para o topo (F[3, 22]= 16.86 p<0.05), aumento do número de quadrantes cruzados (F[3, 21]= 38.70; p<0.01), aumento da distância total percorrida (F[3, 27]= 61.44; p<0.01), sem alteração das velocidades máximas (F[3, 28]= 19.73; p<0.01) e média em todos os tempos. Os níveis de glutamato aumentam na exposição ao teste (F [4, 10] = 24.62) e os níveis de GABA permanecem inalterados (F [4, 9] = 1.76). Concluímos, assim, que os sistemas glutamatérgicos e gabaérgicos modulam de maneira diferente o comportamento tipo ansiedade em Danio rerio. |
Abstract: | Anxiety-like behavior can be defined as a state of apprehension where the danger is imminent and may occur from exposure to new environments or uncontrollable aversive stimuli. Many neurotransmission systems may be involved in the modulation of anxiety states in mammals as well as in teleosts. Among these, the GABAergic and glutamatergic systems are the main modulation pathways of anxiety-like behavior. Therefore, the present work aims to evaluate the extracellular levels of GABA and glutamate throughout the process of anxiety generation in Danio rerio exposed in Dark/light Preference (DLP) and Novel Tank (NT) tests. Sixty animals (Danio rerio, (wild type, longfinn) were used, which were exposed to DLP and NT at times 5, 10 and 15 minutes. The parameters analyzed for DLP were: time in the white compartment, number of quadrants crossed in the white compartment and transitions between compartments; for the NT, the parameters were: Time in the upper half, number of squares crossed, entrances at the top, maximum speed, average speed and total distance traveled. Then, the brains were dissected and incubated with Hank/Na+ for further quantification of GABA and Glutamate by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). All tests were filmed and videos evaluated using Zebtrack software. One-way ANOVA test with Tukey post-test was applied, considering significant values p<0.05. Data were expressed as mean ± standard error mean and all experiments were previously approved by the local ethics committee (CEPAE UFPA 213-14). Our results demonstrate exploration of the white compartment in the LDT test, with no difference between the times (F [3, 20] = 17.10) and no change in the number of midleline crossings between the compartments between minutes 5 and 10 (F [3,20] = 6.28, p <0.05). There was an increase in the number of squares crossed in the time of 15 minutes in relation to the other exploration times (F [3, 20] = 13.04, p <0.03).In addition, there was an increase in extracellular glutamate content during the test (F [4, 10] = 8.98) and decrease of GABA in the last minutes compared to animals not exposed to the test (F [4,9] = 20,83; <0.05). The behavioral patterns of the animals exposed to the NT test also vary according to the time of exposure, where, as time increases, there is an increase in the time of the top exploration (F [3, 28] = 15.99, p <0.01), (F [3, 22] = 16.86 p <0.05), increase in the number of squares crossed (F [3, 21] = 38.70, p <0.01), increase in the total distance traveled [3, 27] = 61.44, p <0.01), with no change in maximum speed (F [3, 28] = 19.73, p <0.01) and mean speed at all times. Glutamate levels increase on exposure to the test (F [4, 10] = 24.62) and GABA levels remain unchanged (F [4,9] = 1.76). We conclude, therefore, that glutamatergic and gabaergic systems modulate the anxiety-like behavior in Danio rerio differently. |
Keywords: | Ansiedade - Aspectos psicológicos Transtornos de ansiedade - Fisiopatologia Sistema nervoso - Doenças Ácido gama-Aminobutírico - Metabolismo Ácido glutâmico - Metabolismo Danio rerio Cypriniformes |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::FISIOLOGIA::FISIOLOGIA GERAL::NEUROFISIOLOGIA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Biológicas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Biologia Celular |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Neurociências e Biologia Celular (Mestrado) - PPGNBC/ICB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_VariacaoTemporalNiveis.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License