Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | ANJOS, Luciano Jorge Serejo dos | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-03T15:29:32Z | - |
dc.date.available | 2018-10-03T15:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-01 | - |
dc.identifier.citation | ANJOS, Luciano Jorge Serejo dos. Mudanças climáticas e a resiliência da floresta amazônica ao longo do tempo e espaço. Orientador: Peter Mann de Toledo. 2017. 144 f. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais) – Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Museu Paraense Emílio Goeldi, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Belém, 2017. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10274. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10274 | - |
dc.description.abstract | The climate is changing fast, and we still do not know for sure what the consequences will be and the magnitude of the changes in the Earth's most biodiverse terrestrial ecosystem, the Amazon rainforest. To overcome such a scientific limitation, here we conceive and execute a four-fold innovative methodological structure, with the necessary interdisciplinary theoretical robustness. Such methods are capable of (1) measuring, and mapping ecosystem resilience at large scales; (2) assess the intrinsic vulnerability of ecosystems to climate change; (3) predict catastrophic transition events between the Amazon rainforest and savannas; and (4) to analyze the effects of past climate change in a quantitative and qualitative way on the ecosystems of the Amazon Basin. Our results show that forest is intrinsically more vulnerable to climate change in the near future than other terrestrial ecosystems. Also, there is highly probable chance that ongoing climate changes will suddenly trigger catastrophic transitional events to other stable states with lower plant cover density. Our findings indicate that such transitional regimes were frequent due to the climatic oscillations of the past over the last 22,000 years. Indeed, these paleobiogeographic events contributed to the ecological and evolutionary structuring of the Amazonian biota as we know it today. However, today's anthropogenic forcing, characterized by large-scale and high rates of transformations, has a disproportionate weight in the historical balance and may lead, in the near future, to an event of massive extinction of Amazonian biodiversity. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Lúcia de Fátima Imbiriba de Sousa (lfis@ufpa.br) on 2018-10-03T15:16:31Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_MudancasClimaticasResiliencia.pdf: 6152715 bytes, checksum: b97c640dd82df42a1c0dd782da10daf1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lúcia de Fátima Imbiriba de Sousa (lfis@ufpa.br) on 2018-10-03T15:29:32Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_MudancasClimaticasResiliencia.pdf: 6152715 bytes, checksum: b97c640dd82df42a1c0dd782da10daf1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-03T15:29:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_MudancasClimaticasResiliencia.pdf: 6152715 bytes, checksum: b97c640dd82df42a1c0dd782da10daf1 (MD5) Previous issue date: 2017-12-01 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Mudanças climáticas - Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidde - Conservação | pt_BR |
dc.subject | Resiliência (Ecologia) | pt_BR |
dc.title | Mudanças climáticas e a resiliência da floresta amazônica ao longo do tempo e espaço | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.publisher.initials | EMBRAPA | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | TOLEDO, Peter Mann de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3990234183124986 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | COHEN, Marcelo Cancela Lisboa | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8809787145146228 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0244738999001686 | pt_BR |
dc.description.resumo | O clima está mudando de forma acelerada e ainda não sabemos, ao certo, quais serão as consequências e a magnitude das mudanças sobre o ecossistema terrestre com maior biodiversidade do planeta, a floresta amazônica. Na busca para contornar tal limitação, aqui nós concebemos e executamos uma estrutura metodológica inovadora, com a robustez teórica necessária, capaz de (1) mensurar e mapear resiliência ecossistêmica em largas escalas; (2) avaliar a vulnerabilidade intrínseca dos ecossistemas às mudanças climáticas; (3) prever eventos catastróficos de transição entre a floresta amazônica e savanas; e (4) analisar os efeitos de mudanças climáticas do passado de forma quantitativa e qualitativa sobre os ecossistemas da bacia amazônica. Nossos resultados mostram que a floresta é intrinsecamente mais vulnerável a mudanças do clima em um futuro próximo do que outros ecossistemas terrestres. Além disso, há uma grande chance de as mudanças climáticas em curso dispararem repentinamente eventos catastróficos de transição a outros estados estáveis com menor densidade de cobertura vegetal. Nossos achados indicam que tais regimes de transição foram frequentes em função das oscilações climáticas do passado ao longo dos últimos 22 mil anos. Estes eventos paleobiogeográficos certamente contribuíram para estruturação ecológica e evolutiva da biota amazônica como a conhecemos hoje. No entanto, a forçante antropogênica dos dias atuais, caracterizada por transformações de grande magnitude e à elevadas taxas, tem um peso desproporcional na balança histórica e podem conduzir, em um futuro próximo, a um evento de extinção maciça da biodiversidade amazônica. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | INTERAÇÃO CLIMA, SOCIEDADE E AMBIENTE | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | CLIMA E DINÂMICA SOCIOAMBIENTAL NA AMAZÔNIA | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses em Ciências Ambientais (Doutorado) - PPGCA/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_MudancasClimaticasResiliencia.pdf | 6,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License