Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10826
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | CALADO, Jacqueline Iukisa Faustino | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T18:20:08Z | - |
dc.date.available | 2019-03-29T18:20:08Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-10 | - |
dc.identifier.citation | CALADO, Jacqueline Iukisa Faustino. Emergência de relações auditivo-visuais via treino por CRMTS para crianças diagnosticadas com TEA. 2017. 40 f. Orientador: Grauben José Alves de Assis. Dissertação (Mestrado em Teoria e Pesquisa do Comportamento) - Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, Universidade Federal do Pará, Belém, 2017. Disponível em: . Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10826 | - |
dc.description.abstract | Considering that people diagnosed with autism may have difficulties on auditory stimuli discrimination, making training with auditory specific consequences feasible may help on this repertoire acquisition. This study verified the emergence of auditory-visual control relations after visual-visual training through CRMTS with auditory consequences. Four children diagnosed with ASD with 12 Sentences Reading and Writing previous repertoire participated of this study. Auditory-visual relations with those sentences were tested during baseline (melodies or voices as sample stimuli for sentences construction). Then a visual-visual training was performed (animations as sample stimuli for construction of four from 12 sentences) with auditory consequences (melodies or voices). By the end of each training session, auditory consequences were presented as sample stimulus for 12 sentences construction. Two of four children showed a performance above 80% to auditory-visual relations. Results demonstrate the effectiveness of using CRMTS with auditory consequences for the emergence of auditoryvisual relations with people diagnosed with ASD. Also, they go forward by ensuring classes expansion using specific consequences, high cost responses and sentences. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Murilo Araújo (muriloh2636@gmail.com) on 2019-03-29T16:55:06Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EmergenciaRelacoesAuditivovisuais.pdf: 704868 bytes, checksum: 5fe515dd9d9f3f631585709cf638d1c4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Celia Santana (celiasantana@ufpa.br) on 2019-03-29T18:20:08Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EmergenciaRelacoesAuditivovisuais.pdf: 704868 bytes, checksum: 5fe515dd9d9f3f631585709cf638d1c4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-29T18:20:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EmergenciaRelacoesAuditivovisuais.pdf: 704868 bytes, checksum: 5fe515dd9d9f3f631585709cf638d1c4 (MD5) Previous issue date: 2017-02-10 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Estimulação sensorial | pt_BR |
dc.subject | Controle - Psicologia | pt_BR |
dc.subject | Controle de estímulos | pt_BR |
dc.subject | TEA - Transtorno do Espectro Autista | pt_BR |
dc.subject | Autismo em crianças | pt_BR |
dc.subject | CRMTS - Constructed Response Matching to Sample | pt_BR |
dc.subject | Reforçadores específicos | pt_BR |
dc.subject | Relações auditivo-visuais | pt_BR |
dc.title | Emergência de relações auditivo-visuais via treino por CRMTS para crianças diagnosticadas com TEA | pt_BR |
dc.title.alternative | Emergence of auditory-visual relations via CRMTS training with children diagnosed with ASD | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ASSIS, Grauben José Alves de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0722706223558223 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3411655805403018 | pt_BR |
dc.description.resumo | Partindo do pressuposto de que pessoas diagnosticadas com autismo podem apresentar dificuldades na discriminação de estímulos auditivos, viabilizar treinos com consequências específicas auditivas pode auxiliar na aquisição desse tipo de repertório. O presente estudo verificou a emergência de relações de controle auditivo-visual após treino visual-visual através de CRMTS com consequências auditivas. Participaram quatro crianças com TEA com um repertório prévio de leitura e escrita de 12 sentenças. Relações auditivo-visuais com essas sentenças foram testadas durante a linha de base (melodias ou vozes como modelo para a construção das sentenças). Em seguida foi realizado o treino visual-visual (animações como modelo para a construção de quatro das 12 sentenças) com consequências auditivas (melodias ou vozes). Ao final de cada sessão de treino as consequências auditivas eram apresentadas como modelo para a construção das 12 sentenças. Duas das quatro crianças demonstraram desempenho acima de 80% para as relações auditivo-visuais avaliadas. Os resultados demonstram a efetividade do uso de CRMTS com consequências auditivas específicas para a emergência de relações auditivo-visuais com pessoas com TEA. Também avançam ao garantir a expansão de classes com consequências específicas utilizando respostas de maior custo e sentenças. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA COMPORTAMENTAL | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | PSICOLOGIA EXPERIMENTAL | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações em Teoria e Pesquisa do Comportamento (Mestrado) - PPGTPC/NTPC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EmergenciaRelacoesAuditivovisuais.pdf | 688,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License