Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11061
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 28-May-2018 |
metadata.dc.creator: | CARNEIRO, Renan do Vale |
metadata.dc.contributor.advisor1: | ALVES, Lívia de Freitas Navegantes |
Title: | Experiências de recuperação florestal praticadas por agricultores familiares do Nordeste do Pará |
metadata.dc.description.sponsorship: | FAPESPA - Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas |
Citation: | CARNEIRO, Renan do Vale. Experiências de recuperação florestal praticadas por agricultores familiares do Nordeste do Pará. Orientador: Livia de Freitas Navegantes Alves. 2018. 128 f. Dissertação (Mestrado em Agriculturas Amazônicas) - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Amazônia Oriental, Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares, Universidade Federal do Pará, Belém, 2018. Disponível em: . Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Os agricultores familiares do Nordeste do Pará, tradicionalmente desenvolvem práticas de recuperação florestal em seus lotes, e mais recentemente vem adaptando-as. Nesta pesquisa buscou-se analisar as experiências que vêm sendo realizadas por estes sujeitos e compreender os principais desafios e processos em curso. Para isto, a pesquisa apoiou-se em princípios da transdisciplinaridade e da abordagem sistêmica, e assim realizou um levantamento de 60 ex-periências em quatro municípios da mesorregião Nordeste do Pará: Capitão Poço, Irituia, Bragança e Tomé-Açu. No primeiro artigo, a partir da realização de uma tipologia da recupe-ração florestal compreendeu-se as peculiaridades destas experiências, destacando as percep-ções e motivações dos agricultores. Assim foram encontrados os cinco principais tipos de recuperação florestal praticados pelos agricultores familiares da região: regeneração natural, quintal agroflorestal e os três tipos de sistemas agroflorestais (pouco diversificado, diversifi-cado e altamente diversificado). O segundo artigo, a partir de pesquisa de campo, analise es-pacial e de dados secundários, verificou a integração das práticas que vem sendo realizadas pelos agricultores e que possibilitaram a ampliação das escalas de recuperação florestal em algumas regiões específicas, e das políticas públicas que tem atuado na região, com maior ou menor eficiência. O terceiro artigo analisa, sob uma perspectiva espaço-temporal, a diversida-de de trajetórias que envolvem os processos de recuperação florestal praticados por agriculto-res familiares. Foi encontrado um padrão nas trajetórias estudadas, onde os sistemas de pro-dução dos agricultores inicialmente passam por um processo de intensificação do uso da terra, em seguida atingem um ápice de crise e, a partir daí, começam um processo de diversificação produtiva, em busca da valorização das terras já abertas. Os resultados ajudaram a concluir que a recuperação florestal praticada pela agricultura familiar no Nordeste do Pará possui tra-ços de práticas tradicionais, mas também inovadores, sinalizando assim um quadro ascendente de mudanças. Existe ainda uma confluência de motivações, que tem incentivados estes agri-cultores a desenvolverem este tipo de pratica, seja através de valores típicos destes sujeitos ou a partir da atuação pública frente aos problemas ambientais. E assim, o cenário local, portan-to, inspirado em paradigmas sociais, ambientais e econômicos, parece apontar novos rumos produtivos para a Amazônia Oriental. |
Abstract: | Family farmers in Pará's Northeast traditionally develop forest recovery practices in their lots, and more recently have been adapting them. This research aimed to analyze the experiences that have been carried out by these subjects and understand the major challenges and ongoing processes. Therefore, the research was based on principles of transdisciplinarity and the sys-temic approach, and thus carried out a survey of 60 experiences in four municipalities of the northeastern mesoregion of Pará: Captain Poço, Irituia, Bragança and Tomé-Açu. In the first article, from the realization of a forest recovery typology the peculiarities of these experiences were understood, highlighting the farmers' perceptions and motivations. Thus were found the five main types of forest recovery practiced by the region's family farmers: natural regenera-tion, agroforestry backyard and the three types of agroforestry systems (poorly diversified, diversified and highly diversified). The second article, from field research, spatial analysis and secondary data, verified the integration of the practices that have been carried out by farmers and that possibilized the amplification of forest recovery scales in some specific re-gions, and the public policies that have acted in the region, with greater or less efficiency. The third article analyzes, under a space-time perspective, the diversity of trajectories that involve the processes of forest recovery practiced by family farmers. A pattern was found in the tra-jectories studied, where farmers' production systems initially undergo a process of land use intensification, then reach a crisis peak and, from there, a process of productive diversification begins, in search of the valorization of the already open lands. The results helped to conclude that the forest recovery practiced by family agriculture in the Northeast of Pará has traces of traditional but also innovative practices, thus signaling an ascending scenario of changes. There is also a confluence of motivations, which has encouraged these farmers to develop this type of practice, either through values unique of those subjects or from public performance regarding environmental problems. And so, the local scenario, therefore, inspired by social, environmental and economic paradigms, seems to point new productive paths to the Eastern Amazon. |
Keywords: | Agricultura familiar - Pará, Nordeste Florestas tropicais - Conservação - Pará, Nordeste Florestas tropicais - Conservação - Pará, Nordeste Florestas tropicais - Conservação - Pará, Nordeste |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | AGRICULTURAS FAMILIARES E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA::RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA EMBRAPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Agriculturas Amazônicas (Mestrado) - PPGAA/INEAF |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ExperienciasRecuperacaoFlorestal.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License