Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11220
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 25-May-2018 |
metadata.dc.creator: | TEIXEIRA, Willy Castelo Branco Romano |
metadata.dc.contributor.advisor1: | DUARTE, André Augusto Azevedo Montenegro |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | NEVES, Renato Martins das |
Title: | Método para implantação de um sistema de gestão baseado na construção enxuta |
Other Titles: | Method for implementation of a management system based on lean construction |
Citation: | TEIXEIRA, Willy Castelo Branco Romano. Método para implantação de um sistema de gestão baseado na construção enxuta. Orientador: André Augusto Azevedo Montenegro Duarte. 155 f. 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2018. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11220. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | A estagnação econômica em que se encontra o país tem levado cada vez mais as empresas buscarem alternativas para melhoria dos seus resultados. A dificuldade para conseguir crédito imobiliário tem influenciado diretamente para o aumento dos distratos de unidades já adquiridas por clientes, criando-se uma maior oferta de produtos e, consequentemente, aumentando a concorrência entre as construtoras, que acabam sendo forçadas a dar descontos em suas unidades ofertadas. Diminuindo os resultados esperados de seus empreendimentos. Nesse cenário de desafios, as empresas do setor da construção civil tem buscado otimizar as suas gestões internas, melhorando seus processos. Uma alternativa para que isso ocorra é o desenvolvimento de um sistema de gestão próprio, englobando todas as etapas do empreendimento, desde a sua concepção até o pós-obra. A estratégia de pesquisa utilizada é a pesquisa-ação, pois tem como objetivo traçar um diagnóstico do problema, planejar ações de melhoria, implementá-las, avaliar os resultados e refletir sobre possíveis novas ações. Na pesquisa-ação, o pesquisador atua em um contexto de aplicação tentando provocar uma mudança no sistema, monitorando os resultados e, ao mesmo tempo, aumentando o conhecimento sobre o tema de estudo. Para o delineamento da pesquisa foram realizadas 3 etapas: 1) Compreensão, na qual foram desenvolvidos estudos iniciais sobre produtividade, qualidade na construção e filosofia Lean, sendo posteriormente desenvolvidas e aprovadas as planilhas de acompanhamento dos resultados, e selecionadas as ferramentas a serem aplicadas nos canteiros, 2) Desenvolvimento do Sistema de Gestão, o qual foi estruturado e aprovado, 3) Aplicação do Sistema de Gestão, que após a sua aplicação, os resultados foram analisados, propondo-se as melhorias necessárias e definindo-se a versão final do Sistema. Os principais resultados obtidos foram: (a) a definição das habilidades necessárias para a pessoa que irá fazer o papel de Agente de Mudanças, sendo o principal responsável pela implantação do sistema, (b) a versão final do Sistema de Gestão proposto, (c) a definição do momento de aplicação de cada uma das etapas do sistema, (d) demonstração por meio de resultados financeiros, da viabilidade de aplicação do método proposto. Verifica-se com os resultados obtidos a necessidade de desenvolver metodologias próprias de gestão por parte das incorporadoras e/ou construtoras, para o gerenciamento de seus empreendimentos, visando à otimização dos resultados e aumento da qualidade do produto final. |
Abstract: | The stagnation of the economy in the country make each time more business to look for alternatives to improve their results. The difficulty in obtaining mortgage loans strongly influences the rise of the distractions of the houses and apartments purchased, creating more offers and consequently increasing the competition between builders, which forces them to give discounts, making the expected profit is less for their enterprises. On this scene of challenges, the construction companies have been searching for improve their managment and processes. A alternative to make it happen is the development of their own management system, encompassing all steps of the process, starting in the concept until the after construction. The searching strategy is the searching-action, it consists in diagnoses the problem, plans the solution actions, implement these actions, evaluate the results and find possibilities of new actions. On this type of searching, the searcher's focus is on provocate changes in the system, monitoring the results and at the same time increasing the kwoledge about the theme. To define the searching, were made trhee steps: 1) Understood, where were full-blown the starting studies of productivity, construction quality and Lean filosofy, later being developed and approved tools to be applied in construction processes, 2) Development of the management system, where it was made and approved, 3) Enforcement of the management system, where the results were evaluated, propose the necessary improvement and define the final system version. The main results founded were: (a) the definition of necessary abilities for a person who will be the change agent, responding for the system implementation, (b) the final management system version porpose, (c) the definition of the each step's right application moment, (d) the viability demonstration of applying the proposed method thru the financial results.The results prove the necessity of developing a own management methodology for the construction companies, looking for a better results and rising the quality of the final product. |
Keywords: | Sistema de Gestão Agente de mudanças Construção enxuta Produtividade Gestão da construção Management system Change agent Lean construction Productivity Construction management |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | CONSTRUÇÃO CIVIL |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Civil (Mestrado) - PPGEC/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MetodoImplantacaoSistema.pdf | 12,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License