Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11261
metadata.dc.type: | Tese |
Issue Date: | 21-Mar-2019 |
metadata.dc.creator: | SANTOS, Diego Hildebrando dos |
metadata.dc.description.affiliation: | FAAM - Faculdade da Amazônia |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SOUZA, José Antônio da Silva |
Title: | Influência da sílica e da temperatura nas propriedades físicas dos agregados sintéticos produzidos com resíduo do processo bayer |
Other Titles: | Influence of silica and temperature on the physical properties of synthetic aggregates produced with Bayer residue |
Citation: | SOUZA, Diego Hildebrando dos. Influência da sílica e da temperatura nas propriedades físicas dos agregados sintéticos produzidos com resíduo do processo bayer. Orientador: José Antônio da Silva Souza. 2019. 95 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2019. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11261. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | A utilização de resíduos da indústria de mineração e metalurgia tornou-se indispensável, para que este segmento industrial se insira no conceito de desenvolvimento sustentável. O trabalho mostra uma aplicação para o resíduo gerado pelo processo de produção da alumina metalúrgica (lama vermelha) que, em mistura com outros materiais como sílica e argila, produzem um material com resistência mecânica e massa específica, que pode ser comparada aos agregados naturais utilizados pela indústria de construção civil. Nesta pesquisa as matérias-primas foram submetidas à análise difração de raios X (DRX) e fluorescência de raios X (FRX) e o produto final sinterizado foi caracterizado utilizando as técnicas de microscopia eletrônica de varredura e as fases constituintes determinadas por DRX. Os agregados sintéticos produzidos apresentaram resultados satisfatórios nos corpos de prova sinterizados a 1300 °C, obtendo agregados pesados com 10 % de sílica e agregados com valores abaixo de 2,0 g/cm3 com as amostras de 20 % e 30 % de sílica, caracterizando assim o agregado como leve, indicando desta forma que o teor de sílica, a quantidade de argila e os óxidos presentes na lama vermelha reagem de forma satisfatória para a formação de uma fase vítrea que dará aos agregados características importantes como a porosidade e a resistência mecânica. |
Abstract: | The use of waste from the mining and metallurgy industry has become indispensable, so that this industrial segment is inserted in the concept of sustainable development. The work shows an application for red mud that, in combination with other materials such as silica and clay, produces a material with mechanical resistance and specific mass, which can be compared to the natural aggregates used by the civil construction industry. In the work all the raw materials and the final sintered product were submitted to x-ray diffraction analysis, scanning electron microscopy. Red mud and clay were also analyzed by x-ray fluorescence. The synthetic aggregates were produced with the intention of studying the relationship between the amount of silica used and the apparent specific mass, which had satisfactory results on sintered specimens at 1300 ° C, obtaining heavy aggregates with 10% silica and aggregates with values below 2 g/cm3 with 20% and 30% silica samples, characterizing so the aggregate as light. Therefore, the silica content, the amount of clay used together with the oxides present in the red mud, together with the ideal granulometry of these materials and the temperature, form a glassy phase that will give the aggregates important characteristics such as porosity, mechanical strength and apparent specific mass. |
Keywords: | Lama vermelha Agregado sintético Sílica Red Mud Sintetic Aggregates |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | USO E TRANSFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | ENGENHARIA DE PROCESSOS |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL::RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Teses em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia (Doutorado) - PRODERNA/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_InfluenciaSilicaTemperatura.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License