Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11388
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 6-Jun-2015 |
metadata.dc.creator: | TROVÃO, Ana Alzira Fayal |
metadata.dc.description.affiliation: | ANP - Agência Nacional do Petróleo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | FIGUEIREDO, José Jadsom Sampaio de |
Title: | Aplicação de modelos de substituição de fluido em rochas sedimentares oriundas do nordeste brasileiro |
metadata.dc.description.sponsorship: | ANP - Agência Nacional do Petróleo PROPESP/UFPA - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Citation: | TROVÃO, Ana Alzira Fayal. Aplicação de modelos de substituição de fluido em rochas sedimentares oriundas do nordeste brasileiro. Orientador: José Jadsom Sampaio de Figueiredo. 2015. 114 f. Dissertação (Mestrado em Geofísica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2015. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11388. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Reservatórios carbonáticos correspondem a cerca de 50% dos reservatórios de hidrocarbonetos do planeta. Esse tipo de litologia apresenta diferentes formas de heterogeneidade, que são as principais causas de erros em sua caracterização, podendo induzir resultados errôneos na estimativa dos módulos elásticos das rochas em estado saturado. O presente trabalho objetiva uma análise comparativa dos modelos de substituição de fluidos em reservatório não-convencional do tipo carbonato. Especificamente, analisou-se os processos de substituição de fluido em amostras de rochas provindas do Nordeste brasileiro, sob condições laboratoriais controladas (temperatura, pressão e graus de saturação) sob as perspectivas petrofísicas e ultrassônicas através de modelos de substituição de fluidos convencionais (Gassmann, Biot) e não-convencionais (Brown e Korringa, Muller e Sahay). Foram analisadas seis (6) amostras de rochas carbonáticas e uma (1) rocha arenítica obtendo-se valores de permeabilidade, porosidade efetiva, densidade de grão; além de medidas elásticas de velocidades compressionais (Vp) e cisalhantes (Vs1 e Vs2), na condição de 100% gás, sendo substituída em seguida por água. Previsões teóricas feitas pelos modelos convencionais se aproximaram dos valores experimentais no caso de rochas consideradas homogêneas. Enquanto que predições feitas pelo modelos não convencionais (por exemplo, Muller & Sahay) se ajustaram aos resultados experimentais da maioria das tufas assim como nos calcários. |
Abstract: | Carbonates reservoirs corresponds on about 50% of the hydrocarbon reservoir in the planet . This type of lithology presents different forms of heterogeneity, which are the main causes of errors in its characterization. This misunderstanding, can induces erroneous estimative elastic modules of rocks in saturated state. The main goal of this work is to perform a comparative analysis of fluid substitution models in unconventional carbonate reservoir. Specifically, fluid substitution processes analyzed in outcrops from Brazilian Northeast, under controlled laboratory conditions (temperature, pressure and degree of saturation) and under perspectives of the petrophysical and ultrasonic features by conventional theories (Gassmann, Biot) and unconventional (Brown and Korringa, Muller and Sahay). In this research, we analyzed six samples of carbonate rock and one sample of sandstone rock. The input data our analysis were: permeability, porosity, rock and grain density, elastic measures of compressional (Vp) and shear (Vs1 and Vs2) velocities. The measure of velocities was performed in cases of 100% gas (dry rock) and then replaced by water (100 % saturated by water). Our results show, that predictions performed by conventional fluid substitution models best fit in experimental measurements of sample considered homogenous. However, predictions performed by unconventional models (e. g., Muller and Sahay) shown best fit with most carbonates types, including tufa and limestanes. |
Keywords: | Geofísica Rochas carbonatadas Petrofísica Teorias substituição de fluidos Rochas carbonáticas Propagação de ondas ultrassônicas Saturação de fluidos Teorias substituição de fluidos Fluid substitution models Ultrasonic wave propagation Fluid saturation Carbonate rocks |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | MÉTODOS SÍSMICOS |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | PETROFÍSICA |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DOS FLUIDOS, FISICA DE PLASMAS E DESCARGAS ELETRICAS |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Geofísica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Geofísica (Mestrado) - CPGF/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AplicacaoModelosSubstituicao.pdf | 5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License