Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11458
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 7-Jul-2014 |
metadata.dc.creator: | SANTANA, Julielson Monteiro de |
metadata.dc.description.affiliation: | UFPA - Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SOUZA, Victor Cezar Tocantins de |
Title: | Tomografia eletromagnética poço-a-poço usando os reguladores de suavidade global e de variação total |
metadata.dc.description.sponsorship: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Citation: | SANTANA, Julielson Monteiro de. Tomografia eletromagnética poço-a-poço usando os reguladores de suavidade global e de variação total. Orientador: Victor Cezar Tocantins de Souza. 2014. 60 f. Dissertação (Mestrado em Geofísica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2014. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11458. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Neste trabalho descreveu-se o problema direto e inverso de tomografia eletromagnética poço a poço. A geometria do modelo possui simetria azimutal, o que simplifica significativamente o processo de modelagem do problema direto e inversão, reduzindo um equação originalmente tensorial 3-D para uma forma escalar bidimensional. No problema direto discutiu-se o método de elementos finitos para a solução numérica da equação de Helmholtz. Já no problema inverso foi empregado três funcionais estabilizadores: Suavidade Global (GS), Variação Total (TV) e Igualdade Absoluta (AI). O primeiro funcional usa uma suavização na norma 𝐿2, enquanto o segundo usa uma suavização na norma 𝐿1, que aceita variações abruptas entre os parâmetros adjacentes. Para o primeiro teste, observa-se que a frequência dentre as usadas em kHz: 0.1, 1, 10 e 100, a que melhor estimou as heterogeneidade foi a de 100 kHz. Esta frequência foi usada nos demais testes e se obteve bons estimativas dos alvos com a mesma. Com relação aos resultados em geral, nota-se que o uso dos métodos TV e GS, com o uso simultâneo do vínculo AI, teve uma boa estimativa, na grande maioria dos resultados, da geometria e posição das heterogeneidades verdadeiras, tanto para pequenos, quanto para grandes contrastes de condutividades entre os alvos e o meio encaixante. Notou-se também que as imagens recuperadas depende da posição da heterogeneidade em relação a fonte, sua distribuição geométrica, contrates de condutividades com o meio encaixante e da frequência utilizada. |
Abstract: | In this work, we describe the forward and inverse problems of Crosswell electromagnetic tomography. The model geometry has azimuthal symmetry, which significantly simplifies both the forward modeling and the inversion processing, reducing a 3-D tensor equation to a scalar two-dimensional form. In the forward problem we use the finite element method for the numerical solution of the Helmholtz equation. In the inverse problem, we discuss the use of three stabilizing functionals: Global smoothness (GS), Total Variation (TV), and Absolute Equality (AI). The first one uses a smoothing function on L2 norm, while the second uses smoothing on the L1 norm, which accepts abrupt changes between adjacent parameters. Our results show that the use the TV method generated good estimates of the geometry and conductivity of bodies, both for small and for large conductivity contrasts between the targets and the surrounding environment. We also note that the Total Variation regularization showed a better estimate of the parameters, compared to Global Smoothness. In most of the synthetic models used in this work, we obtained a better estimate of the bodies when we used Absolute Equality constraints to the cells at the edges of the inversion grid, in addition to the stabilizing functionals. |
Keywords: | Geofísica Inversão - Geofísica Tomografia Tomografia eletromagnética poço a poço Inversão Crosswell electromagnetic tomography Inversion |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | MÉTODOS ELÉTRICOS E ELETROMAGNÉTICOS |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | EXPLORAÇÃO COM MÉTODOS ELÉTRICOS E ELETROMAGNÉTICOS |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::GEOFISICA APLICADA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Geofísica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Geofísica (Mestrado) - CPGF/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_TomografiaEletromagneticaPoco.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License