Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11502
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 27-Feb-2014 |
metadata.dc.creator: | MENDES, Marcelo Fernandes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SILVA, Marcos Welby Correa |
Title: | Utilização de medidas elétricas e eletromagnéticas para a prospecção de água subterrânea em Jacundá (Pa) |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Citation: | MENDES, Marcelo Fernandes. Utilização de medidas elétricas e eletromagnéticas para a prospecção de água subterrânea em Jacundá (Pa). Orientador: Marcos Welby Correa Silva. 2014. 37 f. Dissertação (Mestrado em Geofísica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2014. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11502. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | A cidade de Jacundá tem um sistema de abastecimento público de água incipiente, a partir de fonte superficial não perene, de pequena vazão e que atende menos de 20% da população. Poços abertos e tubulares rasos são fontes de uso particular, restrito e sazonal. No entanto, a vazão relativamente elevada de dois poços tubulares profundos, construídos na cidade, aponta para uma alternativa de abastecimento por água subterrânea, como uma alternativa para o abastecimento local. Esse fato justificou um estudo geofísico para determinação das seções aquíferas mais profundas. Foram utilizadas 9 sondagens elétricas verticais, cuja interpretação considerada foi guiada pela perfilagem geofísica executada em um furo. Como resultado, os modelos das SEVs identificaram dois pacotes de estratos distintos em resistividade: i) pacote superior, resistivo, de espessura total menor que 30 m, associado à Formação Itapecuru, o qual, embora predominantemente arenoso, possui baixa potencialidade hidrogeológica na área estudada e ii) substrato de baixa resistividade, correspondente provável aos folhelhos da Formação Codó. Esse resultado é apoiado pelos resultados obtidos com o método Slingram. O potencial hidrogeológico do segundo pacote está nas intercalações de arenito no folhelho, que pode significar a solução para a gestão do abastecimento de água na cidade. |
Abstract: | The Jacundá city has a public water system supply in its infancy. From the source surface it is not perennial, small flow and serves less than 20% of the population. Open and shallow tube wells are sources of particular use, limited and seasonal. However, the flow of two deep wells, built in the city, gave evidence that alternative underground water could be a good solution for the local supply. This fact gave rise to a geophysical study to determine the deeper strata permeable. We used nine vertical electrical sounding, whose interpretation acceptd was guided by the geophysical results obtained in a hole. As a result, the models of VES's packets identified two distinct layers resistivity: A package higher, more resistive a total thickness less than 30 meters, was associated with the Itapecuru formation which, is predominantly sandy hydrogeological and weak. And the other, a substrate of low resistivity, it was assumed corresponding to the Codó Formation shales. The interpretation of Slingram data support this result. The hydrogeological potential of this second package is in the shale interbedded sandstone, which may mean the solution for the management of water supply in the city. |
Keywords: | Geofísica Perfilagem geofísica de poços Formações Geofísica aplicada SEV Perfilagem geofísica Jacundá - PA Formação Itapecuru Formação Codó Applied geophysics Well logging Itapecuru formation Codó formation |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | MÉTODOS ELÉTRICOS E ELETROMAGNÉTICOS |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | MÉTODOS GEOFÍSICOS APLICADOS A PROSPECÇÃO |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Geofísica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Geofísica (Mestrado) - CPGF/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_UtilizacaoMedidasEletricas.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License