Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | BATISTA, Edmilson das Mercês | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T11:39:44Z | - |
dc.date.available | 2019-09-09T11:39:44Z | - |
dc.date.issued | 2006-09-18 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Edmilson das Mercês. Avaliação de dados de sensores remotos no reconhecimento e monitoramento de ambientes costeiros tropicais: cabos Cassiporé e Orange, Amapá. Orientador: Pedro Walfir Martins e Souza Filho. 2006. 115 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) – Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2006. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11653 . Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11653 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Júlia Barreto (jsrs@ufpa.br) on 2019-04-05T13:42:49Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_AvaliacaoDadosSensores.pdf: 180863378 bytes, checksum: 8d6466b4e4a83b0ba53561a79dc98ca2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hélio Braga (hmartins@ufpa.br) on 2019-09-09T11:39:44Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_AvaliacaoDadosSensores.pdf: 180863378 bytes, checksum: 8d6466b4e4a83b0ba53561a79dc98ca2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-09T11:39:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_AvaliacaoDadosSensores.pdf: 180863378 bytes, checksum: 8d6466b4e4a83b0ba53561a79dc98ca2 (MD5) Previous issue date: 2006-09-18 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject | Geomorfologia | pt_BR |
dc.subject | Manguezais | pt_BR |
dc.subject | Amapá - Estado | pt_BR |
dc.title | Avaliação de dados de sensores remotos no reconhecimento e monitoramento de ambientes costeiros tropicais: cabos Cassiporé e Orange, Amapá | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SOUZA FILHO, Pedro Walfir Martins e | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3282736820907252 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4956894039807567 | pt_BR |
dc.description.resumo | Diferentes produtos provenientes de sensores remotos orbitais ópticos (Landsat MSS, TM, ETM) e nas microondas (Radarsat-1, JERS-1 e Missão SRTM), assim como ferramentas e técnicas de Sistemas de Informações Geográficas-SIG's foram avaliados no estudo de ambientes costeiros tropicais desenvolvidos na região dos çabos lamosos Orange e Cassiporé, norte do Brasil. A área estudada está inserida no contexto do sistema de dispersão Amazônico, apresentando morfologia costeira controlada pelo enorme fluxo de água doce e sedimentos depositados pelo rio Amazonas a partir de sua foz no extremo sul do Estado do Amapá. Na abordagem metodológica voltada para o mapeamento geomorfológico, os resultados obtidos permitiram a compartimentação da área de estudo em três domínios geomorfológicos: planalto, planície costeira (planície lamosa de intermaré e supramaré) e planície aluvial (pântanos de água doce, lagos, depósito de barras e planície de inundação fluvial). Considerando a necessidade de se quantificar as mudanças ocorridas na linha de costa em médio período, uma análise multi-temporal foi realizada. Para tanto, valeu-se do uso de cinco ir:nagens digitais de sensores remotos: Landsat MSS-2 (1980), Landsat TM-4 (1992), JERS1 (1996), Landsat ETM-7 (2000), e RADARSAT-1 (2003). A comparaçã'J foi feita pixe/ a pixel, sendo que o geoindicador dos limites da linha de costa foi fixado tomando-se como referência a vegetação costeira. O mapeamento, quantificação e análise espacial das mudanças costeiras foram realizados com o emprego de Sistemas de Informações Geográficas-SIG. Os resultados desta análise permitiram a setorização da área de estudo, de acordo com o processo dominante (erosão ou acumulação). Neste sentido, o emprego de dados orbitais, devidamente processados, tornou possível ,mensurar, de modo geral, qualitativa e quantitativa mente, diferentes posições de formas progradacionais ( acumulação) e retrogradacionais (erosão), possibilitando o conhecimento e disposição da morfologia costeira, ao expor informações ligadas à direção, intensidade e abrangência dos fenômenos. Do mesmo modo, o mapeamento geomorfológico obtido em escala de detalhe (1: 100.000) a partir de informações produzidas por diferentes sensores remotos e em diferentes faixas do espectro eletromagnético, mostra o potencial desta tecnologia para o conhecimento e monitoramento de ambientes tropicais costeiros amazônicos. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | GEOLOGIA MARINHA E COSTEIRA | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | GEOLOGIA | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AvaliacaoDadosSensores.pdf | 176,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License