Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11662
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 12-Dec-1992 |
metadata.dc.creator: | RODRIGUES, Elizabeth Maria Soares |
metadata.dc.contributor.advisor1: | LAFON, Jean Michel |
Title: | Implantação da metodologia Pb-Pb em rocha total: exemplos de aplicação na província mineral de Carajás (PA) |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Citation: | RODRIGUES, Elizabeth Maria Soares. Implantação da metodologia Pb-Pb em rocha total: exemplos de aplicação na província mineral de Carajás (PA). Orientador: Jean Michel Lafon. 1992. 128 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) – Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 1992. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11662. Acesso em: . |
Keywords: | Cráton Amazônico Geocronologia Pb-Pb Rochas Província mineral de Carajás (PA) |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | GEOQUÍMICA E PETROLOGIA |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | GEOCRONOLOGIA E GEOQUÍMICA ISOTÓPICA |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ImplantacaoMetodologiaPb-Pb.pdf | 430,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License