Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | PINHEIRO, Fhabio Glayson Reis | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T13:25:30Z | - |
dc.date.available | 2019-09-09T13:25:30Z | - |
dc.date.issued | 2005-01-20 | - |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Fhabio Glayson Reis. Avaliação do potencial poluidor de curtumes do Distrito Industrial de Icoaraci e influência sobre os recursos hídricos locais. Orientadora: Eliene Lopes de Souza. 2005. 140 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) – Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2005. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11711. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11711 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Júlia Barreto (jsrs@ufpa.br) on 2019-05-20T13:32:22Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_AvaliacaoPotencialPoluidor.pdf: 145527887 bytes, checksum: f9ed885ec84c9e625334ff83a183b6e1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hélio Braga (hmartins@ufpa.br) on 2019-09-09T13:25:30Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_AvaliacaoPotencialPoluidor.pdf: 145527887 bytes, checksum: f9ed885ec84c9e625334ff83a183b6e1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-09T13:25:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_AvaliacaoPotencialPoluidor.pdf: 145527887 bytes, checksum: f9ed885ec84c9e625334ff83a183b6e1 (MD5) Previous issue date: 2005-01-20 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Curtume | pt_BR |
dc.subject | Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Águas subterrâneas | pt_BR |
dc.subject | Icoaraci - PA | pt_BR |
dc.title | Avaliação do potencial poluidor de curtumes do Distrito Industrial de Icoaraci e influência sobre os recursos hídricos locais. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Eliene Lopes de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2060516413833723 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9874939797541697 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | GEOLOGIA | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AvaliacaoPotencialPoluidor.pdf | 142,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License