Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11991
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GUERREIRO, Sonia Dias Cavalcanti | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T16:27:47Z | - |
dc.date.available | 2019-10-30T16:27:47Z | - |
dc.date.issued | 1976-10 | - |
dc.identifier.citation | GUERREIRO, Sonia Dias Cavalcanti. Tratamento quantitativo de anomalia de potencial espontâneo. Orientador: José Seixas Lourenço. 1976. 113 f. Dissertação (Mestrado em Geofísica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 1976. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11991. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11991 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Iasmin Calandrine (iasmincalandrine@gmail.com) on 2019-10-29T15:54:57Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_TratamentoQuantitativoAnomalia.pdf: 10203289 bytes, checksum: 1c95084585a682eae066b8cce1847d5d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Teo Calumby (teocalumby@ufpa.br) on 2019-10-30T16:27:47Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_TratamentoQuantitativoAnomalia.pdf: 10203289 bytes, checksum: 1c95084585a682eae066b8cce1847d5d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-30T16:27:47Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_TratamentoQuantitativoAnomalia.pdf: 10203289 bytes, checksum: 1c95084585a682eae066b8cce1847d5d (MD5) Previous issue date: 1976-10 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Prospecção elétrica | pt_BR |
dc.subject | Prospecção - Métodos geofísicos | pt_BR |
dc.subject | Fourier, Transformadas de | pt_BR |
dc.title | Tratamento quantitativo de anomalia de potencial espontâneo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LOURENÇO, José Seixas | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1958830414070291 | pt_BR |
dc.description.resumo | A prospecção mineral por método de potencial espontâneo (SP) é extremamente simples e econômica tanto no que se refere à instrumentação utilizada, quanto em relação ao procedimento nos trabalhos de campo. Entretanto a interpretação de mapas de isopotenciais tem sido principalmente qualitativa. O propósito deste trabalho é desenvolver uma metodologia que permita determinar os parâmetros do corpo causador da anomalia: localização, dimensões e intensidade e direção do vetor polarização sem se limitar ao uso de perfis ou a ajustes com curvas teóricas. Conhecendo-se na superfície do terreno a distribuição de potenciais decorrentes do processo de polarização espontânea é possível se obter as componentes do campo elétrico anômalo por filtragem, utilizando-se transformadas de Fourier, ou por um simples processo de diferenças finitas. Calcula-se então as integrais dos momentos do potencial e das componentes do campo elétrico, de forma tal que seja obtido um conjunto de tantas equações quanto forem os parâmetros do corpo que produz a anomalia. A metodologia foi testada para os modelos mais característicos do processo de polarização espontânea, a saber o doublet e a linha de doublet, tendo sido obtidos resultados precisos para os parâmetros do corpo causador da anomalia. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geofísica | pt_BR |
dc.description.affiliation | UFPA - Universidade Federal do Pará | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Geofísica (Mestrado) - CPGF/IG |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_TratamentoQuantitativoAnomalia.pdf | 9,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons