Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11993
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 16-Sep-1986 |
metadata.dc.creator: | SILVA, Aldenor Santos da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SAUCK, William August |
Title: | Propriedades elétricas de rochas da bacia sedimentar Sergipe-Alagoas |
metadata.dc.description.sponsorship: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Citation: | SILVA, Aldenor Santos da. Propriedades elétricas de rochas da bacia sedimentar Sergipe-Alagoas. Orientador: William August Sauck. 1986. 100 f. Dissertação (Mestrado em Geofísica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 1986. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11993. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho se propõe apresentar um estudo das propriedades elétricas de rochas da bacia sedimentar Sergipe-Alagoas. Foram selecionados dois furos de sondagens ambos localizados no Estado de Sergipe, o primeiro pertence ao Projeto-Enxofre, denominado de 9-PEO-7-SE, situado ao norte do município de Itaporanga d¿Ajuda, suas amostras foram divididas em quatro unidades distintas, sendo a mais antiga a Formação Rio Pitanga (Wealdem), seguindo-se a Formação Muribeca - Membro Carmopolis e Itura (Aptiano) e Formação Riachuelo - Membro Angico (Aptiano Superior). O segundo pertence ao Projeto Sulfeto Tenório, denominado de 9-PSS-1-SE, situado próximo ao município de Japoatá, suas amostras pertencem exclusivamente à Formação Barra de Itiúba. Foram obtidos dados sobre as características físicas das rochas, como a densidade e porosidade. As características elétricas como a condutividade complexa, polarização induzida e o coeficiente de anisotropia de algumas amostras. Realizou-se análise petrográfica das amostras baseado no estudo de lâminas delgadas onde foram observadas as características litológicas, mineralógicas e texturais das amostras, visando correlacionar esses dados aos parâmetros físicos e elétricos obtidos. Registrou-se ainda os teores dos elementos Cu, Pb e Zn presentes em cada amostra (dados fornecidos pela PETROMISA). Verificou-se que as maiores concentrações de minerais metálicos (opacos), presentes nas amostras ocorreram nos arenitos grosseiros e conglomerados mal selecionados. Foram determinados os espectros de amplitude e fase da condutividade complexa e curvas de relaxação do tipo Cole-Cole, que serviram para apresentar o comportamento elétrico individual das amostras com relação a frequência do sinal aplicado no intervalo de 1 a 1.000 Hz. O valor mínimo obtido para resistividade do conjunto de amostras dos dois furos foi de 19O.m e o valor máximo de 909O.m. O valor mínimo encontrado para o PFE do mesmo conjunto foi de 0,19% e o valor máximo de 16%. O valor mínimo encontrado para o teor dos elementos metálicos Cu e Pb ainda sobre o mesmo conjunto foi de 14 ppm e o valor máximo encontrado foi de 5230 ppm. |
Keywords: | Rochas sedimentares - Alagoas - Análise Eletricidade Resistividade Petrografia Polarização induzida Rochas - Propriedades elétricas |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Geofísica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Geofísica (Mestrado) - CPGF/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_PropriedadesEletricasRochas.pdf | 16,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License