Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12001
Tipo: | Dissertação |
Fecha de publicación : | 7-jul-2003 |
Autor(es): | FELIPE, Leonardo Brasil |
Primer Orientador: | BORGES, Maurício da Silva |
Título : | Implantação de rotinas de criação de modelos digitais de terreno e visualização científica em PC's e estações gráficas Unix (Sistema solaris), exemplo da folha Bauru (SF-22-Z-B) estado de São Paulo |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Citación : | FELIPE, Leonardo Brasil. Implantação de rotinas de criação de modelos digitais de terreno e visualização científica em PC's e estações gráficas Unix (Sistema solaris), exemplo da folha Bauru (SF-22-Z-B) estado de São Paulo. Orientador: Maurício da Silva Borges. 2003. 91 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2003. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12001. Acesso em:. |
Palabras clave : | Morfotectônica - Bauru (SP) Drenagem Computação gráfica Sistemas de informação geográfica |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | GEOLOGIA |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Geociências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ImplantacaoRotinasCriacao.pdf | 112,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons