Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12041
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 2-Oct-1989 |
metadata.dc.creator: | SANTOS, Deusivaldo Aguiar |
metadata.dc.description.affiliation: | UFPA - Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SAUCK, William August |
Title: | Regressão múltipla de perfilagem geofísica aplicada à estimativa de teor mineral |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Citation: | SANTOS, Deusivaldo Aguiar. Regressão múltipla de perfilagem geofísica aplicada à estimativa de teor mineral. Orientador: William August Sauck. 1989. 50 f. Dissertação (Mestrado em Geofísica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 1989. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12041. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo deste trabalho é estabelecer uma correlação entre os teores de Cu, Zn e Pb obtidos geoquimicamente e os dados de perfilagem geofísica de poços utilizando métodos elétricos e raio gama. Os poços de pesquisa estão localizados nas regiões de Carajás - PA, Santa maria -RS e a Bacia do Recôncavo - BA. Foram feitas regressões múltiplas de cada poço individualmente, entre as medidas obtidas com os métodos geofísicos polarização induzida, resistividade aparente, resistência, potencial espontâneo, raio gama e os teores de Cu, Zn ou Pb. Os dados geoquímicos fornecem informações pontuais enquanto a geofísica traz informação de volume da rocha. Desta forma, para melhor correlação foram utilizados os valores médio geoquímico de cada conco observações como sendo uma nova medida para efetuar a regressão com os métodos geofísicos. A regressão múltipla apresenta resultados favoráveis, principalmente quando estamos prevendo teores do próprio poço. Este trabalho mostra a possibilidade de estimar os teores de minerais metálicos através de perfilagem elétrica e raios-gama de poços. |
Keywords: | Geofísica Perfilagem geofísica de poços |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Geofísica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Geofísica (Mestrado) - CPGF/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_RegressaoMultiplaPerfilagem.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License