Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12056
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 26-Sep-2019 |
metadata.dc.creator: | BRITO, Hugo Rodrigues de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | VIEIRA, João Paulo Abreu |
Title: | Formulação analítica para estudo de redes de distribuição ativas considerando a presença de reguladores de tensão |
Other Titles: | Analytical formulation for the study of active distribution networks considering the presence of voltage regulators |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Citation: | BRITO, Hugo Rodrigues de. Formulação analítica para estudo de redes de distribuição ativas considerando a presença de reguladores de tensão. Orientador: Prof. Dr. João Paulo Abreu Vieira.2019. 123 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Belém, 2019. Disponível em:http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/12056 . Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Reguladores de tensão (RTs) localizados em alimentadores radiais de média tensão têm participação recorrente em diversas estratégias de mitigação dos impactos da interconexão de unidades de geração distribuída (GD). Entretanto, análises expeditas de parâmetros característicos de redes de distribuição ativas não costumam considerar o efeito das comutações de tape dos RTs em seus equacionamentos. Esta dissertação propõe uma formulação analítica para avaliar a influência desses dispositivos, baseada na adaptação matemática de equações clássicas da literatura. O aparato teórico deduzido diz respeito à variação de tensão ao longo da linha, ao requerimento de potência reativa, às perdas elétricas do sistema e à capacidade de hospedagem de GDs. A proposta é validada via estudos comparativos em um sistema-teste simples, bem como em um alimentador rural extenso de 34,5 kV que inclui dois RTs em conexão cascata e uma GD de elevada penetração em sua extremidade. O Open Distribution Simulator Software (OpenDSS) é utilizado para fins de modelagem e simulações de fluxo de carga convencional e de séries temporais. Os resultados evidenciam os méritos da formulação desenvolvida na correta estimação de parâmetros de redes de distribuição ativas com a presença de RTs, o que caracteriza uma melhoria em relação às ferramentas convencionais para estudos preliminares de integração de GDs. |
Abstract: | Step voltage regulators (SVRs) located at medium-voltage radial feeders are often part of many strategies to mitigate interconnection impacts of distributed generation (DG) units. However, conventional methods for rapid analysis of characteristic parameters of active distribution networks do not usually factor the effect of SVR tap operations in their calculations. This dissertation proposes a novel analytical formulation for the assessment of the influence of such devices, based on mathematical modification of traditional expressions found in the literature. The developed theoretical framework concerns voltage variation along the feeder, requirement of reactive power, electrical losses and DG hosting capacity. The proposed approach is validated via comparative studies conducted in a simple test-system, as well as in a long 34.5 kV rural feeder that contains two cascaded SVRs along with a high penetration DG at its far end. The Open Distribution Simulator Software (OpenDSS) is used for modelling, traditional load flow simulations and quasi-static time series analyses. Results show the merits of the developed formulation in correctly estimating active distribution networks’ parameters in the presence of SVRs, which marks an improvement over conventional tools for DG integration preliminary studies. |
Keywords: | Regulador de tensão Geração distribuida de energia Variação de tensão Requerimento de potência reativa Perdas elétricas Capacidade de hospedagem Step voltage regulator Distributed generation Voltage variation Reactive power requirement Electrical losses Hosting capacity |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | SISTEMAS DE POTÊNCIA |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_FormulacaoAnaliticaEstudo.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License