Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12057
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 25-Sep-2019 |
metadata.dc.creator: | SOUZA, Valéria Monteiro de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | VIEIRA, João Paulo Abreu |
Title: | Pré-despacho ótimo da geração distribuída para melhoria da operação de redes de distribuição com presença de reguladores de tensão no modo bidirecional |
Other Titles: | Optimal dispatch of distributed generation for improved operation of distribution networks with presence of bidirectional mode voltage regulators |
metadata.dc.description.sponsorship: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Citation: | SOUZA, Valéria Monteiro de. Pré-despacho ótimo da geração distribuída para melhoria da operação de redes de distribuição com presença de reguladores de tensão no modo bidirecional. Orientador: João Paulo Abreu Vieira. 2019. 90 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2019. Disponível em:http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12057 . Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Os sistemas de energia elétrica têm sido significativamente alterados nos últimos anos devido à crescente integração de Geração Distribuída (GD) em suas redes. Entretanto, apesar das vantagens identificadas em se aumentar o uso de GDs, a modificação do caráter passivo dessas redes incorre em diversos impactos. Para que esses sistemas possam ter suas características de segurança, confiabilidade e robustez asseguradas, diversos estudos têm sido desenvolvidos para mitigar os problemas detectados provocados por esse tipo de geração e maximizar seus benefícios. Nesse contexto, é realizado, nesta dissertação, um estudo de integração de um Produtor Independente de Energia (PIE) em um alimentador rural extenso localizado no estado do Pará, o qual possui reguladores de tensão (RTs) em cascata e apresenta a possibilidade de manobra de rede com um alimentador vizinho. Com a conexão do PIE, os RTs desse alimentador podem ter seu fluxo de potência ativa invertido tanto pela potência injetada pela GD quanto pela reconfiguração topológica da rede, deixando-os sujeitos a perderem sua capacidade de controle com a ocorrência da condição de runaway. Sendo assim, os cenários operativos possíveis, com diferentes configurações dos RTs e considerando curvas de carga reais, foram analisados utilizando simulações realizadas no OpenDSS (Open Distribution Simulator Software). A partir da avaliação desses resultados, foi proposta uma estratégia de pré-despacho ótimo da GD do PIE visando não apenas evitar que a condição de runaway ocorra, como também contribuir para a garantia de níveis adequados de tensão e preservação da confiabilidade da rede na qual ele será integrado. Os testes de desempenho da estratégia confirmaram sua viabilidade como ferramenta de mitigação dos impactos causados por GDs de alta penetração em redes de distribuição reconfiguráveis que possuem RTs. |
Abstract: | Electric power systems have been significantly altered over the last few years due to the increased integration of Distributed Generation (DG) into their networks. However, despite the proven advantages associated with the growing penetration of DGs, the modification of the traditional passive nature of such networks incurs several impacts. In order for these systems to have their security, reliability and robustness characteristics ensured, many studies have been developed to mitigate the verified problems caused by this sort of generation and to maximize its benefits. Within this context, it is conducted in this dissertation the integration study of an Independent Power Producer (IPP) in a long rural feeder located in the state of Pará, which contains cascaded step voltage regulators (SVRs) and presents the possibility of switching operations with a neighboring feeder. Upon connection of the IPP, the feeder’s SVRs might be subjected to reverse active power flow by the DG’s injected power as well as by topology reconfiguration of the network, leading them to lose their voltage control capability and indicating the occurrence of runaway condition. Thus, the possible operating scenarios, comprising different SVR configurations and real load profiles, were analyzed via simulations conducted in OpenDSS (Open Distribution Simulator Software). From the assessment of these results, a pre-dispatch optimization strategy for the IPP’s DG control was proposed, aiming not only to prevent the occurrence of runaway condition, but also to help ensure adequate voltage levels and preservation of reliability of the network into which it will be integrated. Perfomance tests of the developed strategy confirmed its feasibility as a tool to mitigate the impacts of high penetration DGs on reconfigurable distribution grids that contain SVR banks. |
Keywords: | Reguladores de Tensão em Cascata Pré-Despacho Ótimo. Geração Distribuída . Reconfiguração Topológica Cascaded step voltage regulators Pre-dispatch optimization Distributed generation Topology reconfiguration |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | SISTEMAS DE POTÊNCIA |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_PreDespachoOtimoGeraçao.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License