Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12255
Tipo: | Tese |
Data do documento: | 24-Out-2019 |
Autor(es): | SANTOS, Wenderson Gomes dos |
Afiliação do(s) Autor(es): | UFAM - Universidade Federal do Amazonas |
Primeiro(a) Orientador(a): | MACHADO, Nélio Teixeira |
Primeiro(a) coorientador(a): | DUVOISIN JÚNIOR, Sérgio |
Título: | Estudo do processo de produção de bio-combustíveis via pirólise de resíduos de pneus |
Título(s) alternativo(s): | Study of the process of production of biofuels through pirolysis of tire waste |
Citar como: | SANTOS, Wenderson Gomes dos. Estudo do processo de produção de bio-combustíveis via pirólise de resíduos de pneus. Orientador: Nélio Teixeira Machado; Coorientador: Sérgio Duvoisin Júnior. 2019. 240 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2019. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui//handle/2011/12255. Acesso em:. |
Resumo: | Neste estudo, o processo pirólise de pneus inservíveis foi analisado nas escalas de bancada e piloto. Na escala menor, foi avaliado a variação de temperatura, o tipo de catalisador obtido comercialmente (CaCO3, Na2CO3 e Ca(OH)2), o tipo de catalisador sintetizado/tratado a partir de rejeitos industriais (LV 1M HCl, LV 2M HCl e zeólita de caulim de enchimento) e a concentração da solução de NaOH impregnado no pneu (0,5; 1 e 2M) nos rendimentos e composições do óleo de pirolise de pneus (OPP). Na maior escala foi avaliado a evolução das propriedades físico-químicas e composicionais dos OPP’s durante o processo de craqueamento térmico (T=400°C, T=450°C e T=500°C), visando obter um produto líquido com características de combustíveis fosseis e/ou compostos de elevado valor comercial. Os resultados mostraram que os rendimentos dos OPP’s são influenciados pelo aumento da temperatura do processo, pelo tipo de catalisador e pelo tratamento químico na matéria prima. Sendo o processo à 500°C e com zeólita de caulim de enchimento como catalisador o que mais otimizou o processo quanto ao rendimento e produção de compostos alifáticos no OPP. O uso de catalisadores propiciou a redução dos compostos aromáticos e de compostos com enxofre na fração líquida. Ainda na menor escala, o comportamento dos compostos alifáticos nos processos térmicos, termocatalítico e com impregnação química da matéria prima, foi fortemente influenciado pela composição do d-limoneno nos óleos de pirólise de pneus. Os resultados da escala piloto permitiram concluir que houve variações das propriedades físico-químicas e reológicas durante o processo de craqueamento, mas tendem a se estabilizar em 65 minutos de processo, apresentando baixa acidez e a baixa viscosidade. As principais substâncias identificadas durante todo o processo foram o d-limoneno, o BTX (benzeno, tolueno e xilenos) e os cimenos. No fracionamento dos OPP’s, a fração da gasolina (C8 a C10) e do querosene (C8 a C17) são constituídas essencialmente por hidrocarbonetos, enquanto o diesel leve (C15 a C21) e diesel pesado (C17 a C23) por heteroaromáticos. Conclui-se, ainda, que os compostos com enxofre e com halogênios tendem a ser separados a partir da faixa do diesel leve. |
Abstract: | In this study, the pyrolysis process of waste tires was analyzed in the laboratory and pilot scales. In the lower scale, the temperature variation, the type of catalyst commercially obtained (CaCO3, Na2CO3 and Ca(OH)2), the type of catalyst synthesized / treated from industrial waste (LV 1M HCl, LV 2M HCl and zeolite of kaolin) and the concentration of the NaOH solution impregnated into the tire (0.5, 1 and 2M) in the yields and compositions of the tire pyrolysis oil (TPO). In the larger scale, the evolution of the physicochemical and compositional properties of the TPO’s during the thermal cracking process (T = 400 °C, T = 450 °C and T = 500 °C) was evaluated in order to obtain a liquid product with characteristics of fossil fuels and / or compounds of high commercial value. The results showed that the yield of the TPO's are influenced by the increase in process temperature, by the type of catalyst and by the chemical treatment in the raw material. Being the process at 500 °C and with kaolin zeolite as the catalyst which most optimized the process for the yield and production of aliphatic compounds in the TPO. The use of catalysts led to the reduction of aromatic compounds and sulfur compounds in the liquid fraction. On the smaller scale, the behavior of the aliphatic compounds in thermocatalytic processes and chemical impregnation of the raw material was strongly influenced by the composition of d-limonene in the oils of pyrolysis of tires. The results of the pilot scale allowed us to conclude that there were variations in the physicochemical and rheological properties during the cracking process, but tend to stabilize in 65 minutes of process, presenting low acidity and low viscosity. The main substances identified throughout the process were d-limonene, BTX (benzene, toluene and xylenes) and cymenes. In the fractionation of TPO’s, the fraction of gasoline (C8 to C10) and kerosene (C8 to C17) are essentially hydrocarbons, while light diesel (C15 to C21) and heavy diesel (C17 to C23) by heteroaromatics. It is also concluded that sulfur and halogen compounds tend to be separated from the light diesel range. |
Palavras-chave: | Resíduos de pneus Óleo de pirólise de pneu Resíduos industriais Reologia de combustíveis Limoneno Tire waste Tire pyrolysis oil Industrial waste Fuel rheology Limonene |
Área de Concentração: | USO E TRANSFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Linha de Pesquisa: | ENGENHARIA DE PROCESSOS |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA::TRATAMENTOS E APROVEITAMENTO DE REJEITOS |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Fonte: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Teses em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia (Doutorado) - PRODERNA/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_EstudoProcessoProducao.pdf | 6,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons