Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12409
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 14-Nov-2018 |
metadata.dc.creator: | COSTA, Glayce Wivyanne Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | MESQUITA, André Luiz Amarante |
Title: | Critérios operacionais para redução da contribuição de sedimentos gerados em pilhas de estéril |
Citation: | COSTA, Glayce Wivyanne Oliveira. Critérios operacionais para redução da contribuição de sedimentos gerados em pilhas de estéril. Orientador: André Luiz Amarante Mesquita. 2018. 80 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental) - Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2018. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/12409. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | A falha na construção e/ou operação de pilhas de estéril pode acarretar em impactos ambientais significativos por conta da gestão de sedimentos provenientes de processos erosivos, principalmente no período chuvoso, tornando-se necessária a elaboração de planos de mitigação que levem em consideração o comportamento morfodinâmico dos terrenos, bem como o ritmo de assoreamento ou da carga de sedimentos que podem ser incorporadas aos cursos d’água durante as diferentes etapas construtivas das estruturas, a fim de garantir a integridade da flora no entorno do empreendimento, bem como otimizar a destinação dos rejeitos e sedimentos dentro do espaço definido para as atividades de mineração. Nesse sentido, este estudo objetiva analisar o processo de disposição de estéril e de geração de sólidos, em pilhas de disposição de estéril de minério de ferro, provenientes de minas a céu aberto, e com isso indicar critérios operacionais que subsidiem a redução da contribuição de sedimentos gerados nas pilhas para o meio ambiente. Para a execução deste trabalho foi escolhida uma pilha de estéril da Vale instalada na Província Mineral de Carajás, denominada PDE NW II, para a qual foi realizada uma pesquisa documental e análises crítica dos principais fatores envolvidos na dinâmica erosiva da estrutura. Neste contexto estão inclusos os históricos de chuvas, classificação de cobertura do solo, tamanho e morfologia da bacia de contribuição, bem como a quantificação de sedimento carreado pela estrutura para porções a jusante. A metodologia utilizada se mostrou eficiente, principalmente porque conseguiu correlacionar causa e efeito, na avaliação das rotinas de implantação e operação das pilhas, de forma a tornar intuitiva as ações de ordem preventiva, no sentido de minimizar o transporte de sedimento para o meio ambiente. |
Abstract: | Failure to construct and / or operate sterile piles can lead to significant environmental impacts due to the management of sediments from erosion processes, especially in the rainy season, making it necessary to prepare mitigation plans that take into account the behavior morphodynamic characteristics of the land, as well as the rate of sedimentation or the sediment load that can be incorporated into the watercourses during the different constructive stages of the structures, in order to guarantee the integrity of the flora around the enterprise, as well as to optimize the destination of the tailings and sediments within the space defined for the mining activities. In this sense, this study aims to analyze the process of sterile disposal and solids generation in iron ore sterile disposal cells from open pit mines, thus indicating operational criteria that subsidize the reduction of the contribution of sediment generated in batteries for the environment. In order to carry out this work, a Vale sterile stack was installed in the Mineral Province of Carajás, called PDE NW II, for which a documentary research and critical analysis of the main factors involved in the erosive dynamics of the structure was carried out. In this context, rainfall histories, soil cover classification, size and morphology of the contribution basin are included, as well as the quantification of sediment carried by the structure to downstream portions. The methodology used was efficient, mainly because it was able to correlate cause and effect, in the evaluation of the routines of implantation and operation of the piles, in order to make preventive actions intuitive, in order to minimize the contribution of sediment to the environment. |
Keywords: | Pilhas de estéril Sedimentos (Geologia) Hidrossedimentologia Solos - Erosão Gestão ambiental |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | BARRAGEM E MEIO AMBIENTE |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia - NDAE/Tucuruí |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental (Mestrado) - PEBGA/NDAE/Tucuruí |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_CriteriosOperacionaisReducao.pdf | 5,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License