Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12449
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SÁ, Marcelo Rocha de | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T20:01:38Z | - |
dc.date.available | 2020-07-28T20:01:38Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-17 | - |
dc.identifier.citation | SÁ, Marcelo Rocha de. Alcance da qualidade do produto a partir da qualidade do processo: análise da implementação integrada das práticas do CMMI-DEV com os resultados esperados do CERTICS. Orientador: Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira. 2018. 90 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2018. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/12449. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/12449 | - |
dc.description.abstract | This dissertation addresses the aspects related to the search for software product quality certification from the implementation of software process maturity model in the context of a software company that in the development of one of its products obtained the CMMI-Dev 2 and started the respective CERTICS certification Describe the experience in the search for the certification of the PAGETO (Passive Agile Software Management Tool) product from the practices of CERTICS in line with the evaluation of the CMMI-DEV software process maturity. The results obtained relate to the identification of harmonization points between these two models and of complementary strategies and activities, in order to guarantee the overcoming of models divergences. These results were obtained from a peer review conducted with a specialist in the models involved in this research. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Ronald Brandão (ronald23706@gmail.com) on 2019-11-27T13:53:58Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_AlcanceQualidadeProduto.pdf: 1641485 bytes, checksum: 2dbe05cb50b95443dcf0154147cc4a78 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Mayara Menezes (mayara@ufpa.br) on 2020-07-28T20:01:38Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_AlcanceQualidadeProduto.pdf: 1641485 bytes, checksum: 2dbe05cb50b95443dcf0154147cc4a78 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-28T20:01:38Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_AlcanceQualidadeProduto.pdf: 1641485 bytes, checksum: 2dbe05cb50b95443dcf0154147cc4a78 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2018-12-17 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Software - Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de software | pt_BR |
dc.subject | Melhoria de processo | pt_BR |
dc.subject | Modelos de capacitação e maturidade (Software) | pt_BR |
dc.title | Alcance da qualidade do produto a partir da qualidade do processo: análise da implementação integrada das práticas do CMMI-DEV com os resultados esperados do Certics | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia - NDAE/Tucuruí | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Sandro Ronaldo Bezerra | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2080791630485427 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3942401721602593 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação aborda os aspectos relacionados à busca pela certificação da qualidade de produto de software a partir da implantação de modelo de maturidade de processo de software no contexto de uma empresa de software que na jornada de desenvolvimento de um de seus produtos obteve a certificação CMMI-Dev 2 e iniciou a respectiva certificação CERTICS deste. Descreve-se na pesquisa a experiência na busca pela certificação do produto PAGETO (Passive Agile Software Management Tool) a partir das práticas do CERTICS em consonância com a avaliação da maturidade do processo de software pelo CMMI-DEV. Os resultados alcançados dizem respeito à identificação de pontos de harmonização entre estes dois modelos e de estratégias e atividades complementares, visando garantir a superação de divergências entre os modelos. Estes resultados foram obtidos a partir de uma revisão por pares realizada com um especialista nos modelos envolvidos nesta pesquisa. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | COMPUTAÇÃO APLICADA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Computação Aplicada (Mestrado) - PPCA/NDAE/Tucuruí |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AlcanceQualidadeProduto.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons