Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13558
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MEDEIROS, Yanna Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T13:30:08Z | - |
dc.date.available | 2021-10-01T13:30:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-18 | - |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Yanna Santos. A aplicabilidade da logística reversa no processo de desfazimento de bens públicos de informática: um estudo de caso no IFAM/CMDI. Orientador: Sil Franciley dos Santos Quaresma. 2021. 72f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2021. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13558. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13558 | - |
dc.description.abstract | The unrestrained consumption of goods, coupled with population growth, caused a significant increase in the generation of solid waste in Brazil. The search for its correct disposal and sustainability has become an important aspect adopted not only by the private sector, but also by the public. Thus, this study sought to propose the application of Reverse Logistics in the final destination of computer equipment, after the process of disposing of assets at IFAM / CMDI. This research is of a qualitative nature and was used to recognize opinions about this theme, as it gives the respondent freedom to respond and give their own opinion. After analyzing the processes, it was noticed that, when the electronic materials are exchanged, the old ones are placed in a room, with the objective of analyzing which ones can be recovered by the computer team, and then a percentage of 20% a 25% is sent to Campi inland, and the rest is sent to a container and remains there until the entire process of disposing of goods is carried out. Thus, even with the evolution in the use of reverse logistics and consequently in the adaptation of Law No. 12,305 (PNRS), it is concluded that such growth is still not enough in view of the constant evolution of consumption and generation of waste by the Brazilian population. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Ivone Costa (mivone@ufpa.br) on 2021-10-01T13:15:15Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_AplicabilidadeLogisticaReversa.pdf: 862382 bytes, checksum: 61455e5beefcde9c4e3ba887040ad815 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ivone Costa (mivone@ufpa.br) on 2021-10-01T13:30:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_AplicabilidadeLogisticaReversa.pdf: 862382 bytes, checksum: 61455e5beefcde9c4e3ba887040ad815 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-01T13:30:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_AplicabilidadeLogisticaReversa.pdf: 862382 bytes, checksum: 61455e5beefcde9c4e3ba887040ad815 (MD5) Previous issue date: 2021-02-18 | en |
dc.description.provenance | Item withdrawn by Luciclea Silva (luci@ufpa.br) on 2022-08-23T14:53:02Z Item was in collections: Dissertações em Engenharia de Processos (Mestrado) - PPGEP/ITEC (ID: 2ed05b9a-7c4b-4255-8375-49626dcb24a5) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_AplicabilidadeLogisticaReversa.pdf: 862382 bytes, checksum: 61455e5beefcde9c4e3ba887040ad815 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Item reinstated by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2022-08-24T16:29:56Z Item was in collections: Dissertações em Engenharia de Processos (Mestrado) - PPGEP/ITEC (ID: 2ed05b9a-7c4b-4255-8375-49626dcb24a5) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_AplicabilidadeLogisticaReversa.pdf: 862382 bytes, checksum: 61455e5beefcde9c4e3ba887040ad815 (MD5) | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br | - |
dc.subject | Logística empresarial | pt_BR |
dc.subject | Gestão integrada de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Business logistics | en |
dc.subject | Integrated solid waste mangement | en |
dc.subject | Sustainability | en |
dc.title | A aplicabilidade da logística reversa no processo de desfazimento de bens públicos de informática: um estudo de caso no IFAM/CMDI | pt_BR |
dc.title.alternative | The applicability of reverse logistics in the process of dismantling public IT goods: a case study at IFAM/CMDI | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | QUARESMA, Sil Franciley dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6860112313500088 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3905193449821880 | pt_BR |
dc.description.resumo | O consumo desenfreado de bens aliado ao crescimento populacional, ocasionaram um significativo aumento na geração de resíduos sólidos no Brasil. A procura pelo seu descarte correto e pela sustentabilidade vem se tornando uma vertente importante adotada não apenas pelo setor privado, mas também pelo público. Assim, esse estudo buscou propor a aplicação de Logística Reversa na destinação final de equipamentos de informática, após o processo de desfazimento de bens no IFAM/CMDI. Esta pesquisa é de caráter qualitativa e foi usada para reconhecer opiniões acerca desta temática, pois ela dá a liberdade ao entrevistado de responder e dar sua própria opinião. Após a análise dos processos, percebeu-se que, quando ocorre a troca dos materiais eletrônicos, os antigos são colocados em uma sala, com o objetivo de analisar quais poderão ser recuperados pela equipe de informática, em seguida um percentual de 20% a 25% é enviado aos Campi do interior, e o restante é enviado para um container e ficam lá até que se realize todo o processo de desfazimento de bens. Dessa forma, mesmo com a evolução na utilização da logística reversa e consequentemente na adequação a lei nº 12.305 (PNRS), conclui-se que tal crescimento ainda não é suficiente perante a constante evolução do consumo e geração de resíduos pela população brasileira. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | PROCESSOS INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | ENGENHARIA DE PROCESSOS | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Engenharia de Processos (Mestrado) - PPGEP/ITEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AplicabilidadeLogisticaReversa.pdf | 842,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.