Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13597
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUSA, Gleydson Wilson Santos de | - |
dc.creator | SILVA, Mauricio Dias da | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T17:02:27Z | - |
dc.date.available | 2021-10-06T17:02:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Gleydson Wilson Santos de; SILVA, Mauricio Dias da. A informação de custos como ferramenta de gestão na Universidade Federal Rural da Amazônia. In: COLÓQUIO ORGANIZAÇÕES, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE, 10., 2019, Belém. Anais eletrônicos [...]. Belém: UNAMA, 2019. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13597. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2526-9518 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13597 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2021-10-06T17:02:02Z No. of bitstreams: 2 1739-6763-1-PB (1).pdf: 744901 bytes, checksum: a641b209a0656064fcd3286449854505 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2021-10-06T17:02:27Z (GMT) No. of bitstreams: 2 1739-6763-1-PB (1).pdf: 744901 bytes, checksum: a641b209a0656064fcd3286449854505 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-06T17:02:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 1739-6763-1-PB (1).pdf: 744901 bytes, checksum: a641b209a0656064fcd3286449854505 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2019-11 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FIDESA - Fundação Instituto para o Desenvolvimento da Amazônia | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade da Amazônia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | http://revistas.unama.br/index.php/coloquio/article/view/1739 | pt_BR |
dc.subject | Instrumentos de gestão | pt_BR |
dc.subject | Sistema de informação de custos | pt_BR |
dc.subject | Custos no setor público | pt_BR |
dc.subject | Qualidade do gasto público | pt_BR |
dc.title | A informação de custos como ferramenta de gestão na Universidade Federal Rural da Amazônia | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNAMA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3792436754283546 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3200223168356966 | pt_BR |
dc.citation.issue | 10 | pt_BR |
dc.description.resumo | A pesquisa buscou demonstrar as diretrizes, os desafios e implicações da adoção da gestão de custos na Universidade Federal da Amazônia (UFRA) por meio do Sistema de Informação de Custos (SIC). Considerando as limitações existentes para a operacionalização do SIC, visto que o índice de sua utilização pelas Instituições Federais é baixo, buscou-se discutir os benefícios da adoção das informações de custos para fins de tomada de decisão pelos gestores, demonstrando também as ferramentas disponibilizadas que auxiliarão a elaboração dos relatórios de custos. Demonstrou-se relatos da implementação do sistema de informação de custos no Banco Central do Brasil (Bacen) e na Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), reconhecidas como duas das melhores práticas de implementação de gestão de custos entre órgãos federais, e com base nessas experiências e nos dados da UFRA foram propostos modelos e estratégias adequadas à sua realidade, dentro das legislações vigentes.A pesquisa pode ser classificada como aplicada por sua característica exploratória e de caráter multidisciplinar. Utilizou-se análise qualitativa mediante pesquisa bibliográfica e documental. Ao final, foram ratificados os benefícios da operacionalização do SIC na UFRA, mediante a apresentação das experiências exitosas do Bacen e da EBC. Assim, conclui-se que as informações de custos extraídas dos sistemas estruturantes do Governo Federal, utilizando o método de custeio por absorção, contribuirão de maneira relevante aos gestores da UFRA visando o alcance da excelência na gestão e na oferta de serviços à comunidade. | pt_BR |
dc.description.affiliation | SOUSA, G. W. S. Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-7024-1761 | pt_BR |
dc.subject.theme | Perspectivas em Inovação e Governança | pt_BR |
dc.subject.thematicaxis | Gestão, competitividade, contabilidade, transparência e governança de entidades públicas e privadas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos - FACICON/ICSA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_InformacaoCustosFerramenta.pdf | 727,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons