Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13610
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RODRIGUES, Rômulo Augusto Parente | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T12:04:53Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T12:04:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Rômulo Augusto Parente. Motivação e engajamento dos servidores públicos da Universidade Federal do Pará. In: COLÓQUIO ORGANIZAÇÕES, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE, 10., 2019, Belém. Anais eletrônicos [...]. Belém: UNAMA, 2019. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13610. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2526-9518 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13610 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2021-10-19T12:04:37Z No. of bitstreams: 2 1752-6764-1-PB.pdf: 778453 bytes, checksum: db390f81d14f8153afc96aedefdd226b (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2021-10-19T12:04:53Z (GMT) No. of bitstreams: 2 1752-6764-1-PB.pdf: 778453 bytes, checksum: db390f81d14f8153afc96aedefdd226b (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-19T12:04:53Z (GMT). No. of bitstreams: 2 1752-6764-1-PB.pdf: 778453 bytes, checksum: db390f81d14f8153afc96aedefdd226b (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2019-11 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FIDESA - Fundação Instituto para o Desenvolvimento da Amazônia | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade da Amazônia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | http://revistas.unama.br/index.php/coloquio/article/view/1752 | pt_BR |
dc.subject | Servidor público | pt_BR |
dc.subject | Motivação | pt_BR |
dc.subject | Engajamento no trabalho | pt_BR |
dc.title | Motivação e engajamento dos servidores públicos da Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNAMA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3991332883083974 | pt_BR |
dc.citation.issue | 10 | pt_BR |
dc.description.resumo | A motivação é a força interna que direciona os esforços pessoais na realização de um objetivo. Já o engajamento no trabalho é conceituado como a imersão do trabalhador durante a execução do seu papel organizacional. Considerando isso, o objetivo da presente pesquisa foi caracterizar e relacionar a motivação intrínseca, extrínseca e o engajamento no trabalho entre os servidores públicos federais da Universidade Federal do Pará. Para tanto, utilizou-se um questionário que reuniu questões referentes a escala Work Preference Inventory (WPI) para aferir a motivação intrínseca e extrínseca e a escala Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17) para medir o engajamento no trabalho. A pesquisa foi feita na forma de survey descritiva, com amostragem não probabilística intencional e tratamento de dados quantitativo, obtendo 210 questionários de pesquisa válidos. O tratamento de dados utilizou estatística descritiva na forma de medidas de tendência central, medidas de dispersão, medidas de associação e medidas de consistência interna. Os resultados revelaram elevados índices de motivação intrínseca e engajamento no trabalho e moderada motivação extrínseca. Ao correlacionar os construtos, mostrou-se que a motivação intrínseca se relaciona fortemente com o engajamento, enquanto que a motivação extrínseca influencia o mesmo de forma moderada. | pt_BR |
dc.description.affiliation | UFPA - Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.subject.theme | Perspectivas em Inovação e Governança | pt_BR |
dc.subject.thematicaxis | Gestão, competitividade, contabilidade, transparência e governança de entidades públicas e privadas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos - FAAD/ICSA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_MotivacaoEngajamentoServidores.pdf | 760,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons