Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13927
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BERNARDO, Whendeo da Silva | - |
dc.creator | MOREIRA, Marcia Athayde | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T15:25:16Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T15:25:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.citation | BERBARDO, Whendeo da Silva; MOREIRA, Márcia Athayde. Racionamento de crédito às pequenas empresas: análise bibliométrica da produção científica nas duas primeiras décadas do século XXI. In: COLÓQUIO ORGANIZAÇÕES, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE, 11., 2020, Belém. Anais eletrônicos [...]. Belém: UNAMA, 2020. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13927. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2526-9518 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/13927 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2022-02-10T15:25:00Z No. of bitstreams: 2 2241-8389-1-PB.pdf: 2312454 bytes, checksum: b89b5600aaffbef162c3b48fcc179088 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2022-02-10T15:25:16Z (GMT) No. of bitstreams: 2 2241-8389-1-PB.pdf: 2312454 bytes, checksum: b89b5600aaffbef162c3b48fcc179088 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-10T15:25:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 2241-8389-1-PB.pdf: 2312454 bytes, checksum: b89b5600aaffbef162c3b48fcc179088 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2020-11 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FIDESA - Fundacao Instituto para o Desenvolvimento da Amazonia | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade da Amazônia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | http://revistas.unama.br/index.php/coloquio/article/view/2241 | pt_BR |
dc.subject | Racionamento de crédito | pt_BR |
dc.subject | Pequenas empresas | pt_BR |
dc.subject | Bibliometria | pt_BR |
dc.title | Racionamento de crédito às pequenas empresas: análise bibliométrica da produção científica nas duas primeiras décadas do século XXI | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNAMA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4749650782370701 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0214030655326645 | pt_BR |
dc.citation.issue | 11 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo oferece um mapeamento da produção científica que trata do racionamento de crédito às empresas e negócios, entre os anos de 2000 e 2019, perfazendo duas décadas de produção científica. Para tanto, conta com dados de 556 artigos científicos extraídos do Scopus, base de dados com proeminência na ciência social aplicada. Os artigos foram triados obedecendo a um conjunto de parâmetros, envolvendo ano de publicação, tipo de documento e palavras-chave utilizadas pelos pesquisadores. Em seguida, foram revisados individualmente, considerando título e resumo; reduzindo, desse modo, potenciais erros de triagem. Os dados finais foram tratados com linguagem em R, utilizando-se o pacote bibliometrix, e deram espaço a variadas constatações. Como resultado, foi possível observar um crescimento anual de 14,17% da produção científica, sendo que quase 50% dos artigos foram publicados nos últimos 5 anos. Também foram feitas constatações sobre os autores mais produtivos, revistas e países mais proeminentes, além de palavras-chave mais utilizadas. | pt_BR |
dc.description.affiliation | UFPA - Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1859-6394 | - |
dc.subject.theme | Reinvenções Organizacionais em Tempos de Transição | pt_BR |
dc.subject.thematicaxis | Cadeias de Valor Sustentáveis e Competitividade | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Trabalhos Apresentados em Eventos - FACICON/ICSA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_RacionamentoCreditoPequenas.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons