Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/14201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SARTRE, Xavier Arnauld de | - |
dc.creator | MARIN, Joel Orlando Bevilaqua | - |
dc.creator | ASSIS, William Santos de | - |
dc.creator | LOPES, Raquel da Silva | - |
dc.creator | VEIGA JUNIOR, Iran Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T13:44:36Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T13:44:36Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.citation | SARTRE, Xavier Arnauld de et al. Mobilidades geográfico-profissionais de duas gerações de agricultores familiares assentados na Amazônia oriental. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi Ciências Humanas, online, v. 11, n. 1, p. 17-32, jan./ abr. 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1981.81222016000100003. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/14201. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1981-8122 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/14201 | - |
dc.description.abstract | This article is about the new patterns of migration among farmer families in the eastern Amazon. These patterns were commonly framed as a strategy of social mobility, where moving was a way to acquire land. However, recent studies have shown that migration drivers are evolving because of social modernization and the rise of educational standards. While farmer families’ new strategies are well known, such as investing in education and moving to cities, little attention has been given to their quantification. By examining three “projetos de assentamento” (settlement projects) in the eastern Amazon, we wish to highlight the diversity of strategies that are used, and examine the way they relate to existing geographical and social settings. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Jhovana Miranda (jhovanamiranda.jm@gmail.com) on 2022-05-02T13:06:17Z No. of bitstreams: 2 Artigo_MobilidadesGeograficoProfissionais.pdf: 1300807 bytes, checksum: 5e988c3eb8f87c239a1f30920def6a1e (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2022-05-03T13:44:36Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Artigo_MobilidadesGeograficoProfissionais.pdf: 1300807 bytes, checksum: 5e988c3eb8f87c239a1f30920def6a1e (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-05-03T13:44:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo_MobilidadesGeograficoProfissionais.pdf: 1300807 bytes, checksum: 5e988c3eb8f87c239a1f30920def6a1e (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2016-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi Ciencias Humanas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | https://www.scielo.br/j/bgoeldi/a/vMPGbqkSXSp6M5KfvgbL9DN/?lang=pt | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Amazônia oriental | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade social | pt_BR |
dc.subject | Migração | pt_BR |
dc.subject | Juventude | pt_BR |
dc.subject | Assentamentos rurais | pt_BR |
dc.subject | Family farming | en |
dc.subject | Eastern Amazon | en |
dc.subject | Social mobility | en |
dc.subject | Migration | en |
dc.subject | Youth | en |
dc.subject | Settlement projects | eng |
dc.title | Mobilidades geográfico-profissionais de duas gerações de agricultores familiares assentados na Amazônia oriental | pt_BR |
dc.title.alternative | Spatial and professional mobilities of two generations of family farmers in the eastern Amazon | en |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2469734454387464 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0188412611746531 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8883608553718284 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9513562131313692 | pt_BR |
dc.citation.volume | 11 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 17 | pt_BR |
dcterms.citation.epage | 32 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/1981.81222016000100003 | pt_BR |
dc.description.resumo | A mobilidade social de agricultores familiares em áreas de frentes pioneiras da Amazônia, durante muitos anos, esteve associada à migração geográfica, em busca de uma terra para trabalhar. O afastamento cada vez mais importante das terras, a modernização do comportamento dos jovens e o aumento do nível médio de estudo implicaram mudanças importantes nestas estratégias, uma vez que os agricultores preferem atingir a mobilidade social por meio dos estudos escolares e da migração para a cidade. Se esses dados são conhecidos, a quantificação do fenômeno (em particular, com questionários biográficos) no caso de três assentamentos da Amazônia oriental e a diferenciação interna ao grupo dos agricultores (segundo o tipo de família e o lugar de moradia) constituem as principais inovações deste artigo. | pt_BR |
dc.description.affiliation | ASSIS, W. S.; LOPES, R. S.; VEIGA, I. Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/ | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7438-7939 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/ | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1266-5785 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigos Científicos - FACETNO/UFPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_MobilidadesGeograficoProfissionais.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons