Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/14358
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LISBOA, Kleyton Arthur Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T17:23:52Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T17:23:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-05 | - |
dc.identifier.citation | LISBOA, Kleyton Arthur Sousa. Avaliação do Programa Municípios Verdes do governo do estado do Pará a partir de uma análise de resultados. Orientadora: Ponciana Freire de Aguiar. 2020. 197 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública) - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 2020. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/14358. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/14358 | - |
dc.description.abstract | The aim of this research is to make a summative assessment of the Green Municipalities Program, devised by the Government of the State of Pará, Brazil. The program works with seven goals previously established, aiming to contribute to control and fight against deforestation, land regularization, enforce to the municipal environmental management and support the sustainable local development. This research did do two different evaluations. The first assessment analyzed the expected results for the program, using secondary data which is available in the public platform of the program on the web, through a document named “ficha completa”. The analysis concluded that on average 44% of the municipalities were ranked with high-levels of achieved goals, 41% of the municipalities were ranked with medium-levels of achieved goals and 15% of the municipalities were ranked with low-levels of achieved goals. The second evaluation was applied, using an exploratory method and based on primary data. The research applied a questionnaire with predominantly closed questions, aiming to analyze the achieved results in local perspective and the interaction between the municipal actions and the endogenous development theory. The analysis concluded that the evaluated municipalities are positively associated to the expected results for the Program and to the factors of the endogenous development theory. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Socorro Albuquerque (sbarbosa@ufpa.br) on 2022-05-24T17:23:11Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_AvaliacaoProgramaMunicipios.pdf: 3708705 bytes, checksum: 1fd7101cfee9abace324e5e9b40ea9e5 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Socorro Albuquerque (sbarbosa@ufpa.br) on 2022-05-24T17:23:52Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_AvaliacaoProgramaMunicipios.pdf: 3708705 bytes, checksum: 1fd7101cfee9abace324e5e9b40ea9e5 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-05-24T17:23:52Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_AvaliacaoProgramaMunicipios.pdf: 3708705 bytes, checksum: 1fd7101cfee9abace324e5e9b40ea9e5 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2020-02-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Programa Municípios Verdes | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Gestão Pública | pt_BR |
dc.subject | Análise de Resultados | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.title | Avaliação do Programa Municípios Verdes do governo do estado do Pará a partir de uma análise de resultados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Núcleo de Altos Estudos Amazônicos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA::POLITICA E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | AGUIAR, Ponciana Freire de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6520306050708912 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7468726065317974 | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo é realizar uma avaliação somativa do Programa Municípios Verdes coordenados pelo Governo do Estado do Pará. O Programa analisado trabalha com sete metas programadas que visam o controle e combate do desmatamento, a regularização fundiária, o fortalecimento da gestão ambiental municipal e ao suporte ao desenvolvimento local sustentável. Para a realização dessa pesquisa, realizaram-se duas diferentes avaliações. A primeira avaliação realizou a análise de resultados programados pelo programa por meio de dados secundários, disponíveis na plataforma pública do programa, em um documento denominado ficha completa. As análises concluíram que, em média, 44% dos municípios foram avaliados com alto nível de resultados concretizados, 41% dos municípios foram avaliados com médio nível de resultados concretizados e 15% dos municípios foram avaliados com baixo nível de resultados concretizados. A segunda avaliação realizada foi de natureza exploratória e com base em dados primários. Aplicou-se um questionário predominantemente fechado que visou analisar os resultados alcançados na perspectiva local e a relação das ações municipais com os fatores abordados pela Teoria do Desenvolvimento Endógeno. As análises concluíram que os municípios avaliados se encontram positivamente associados aos resultados esperados pelo programa e predominantemente alinhados aos fatores da Teoria do Desenvolvimento Endógeno. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | GESTÃO PÚBLICA DO DESENVOLVIMENTO | pt_BR |
dc.description.affiliation | UFRA - Universidade Federal Rural da Amazônia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Gestão Pública (Mestrado) - PPGGP/NAEA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AvaliacaoProgramaMunicipios.pdf | 3,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons