Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/14508
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FRANCO, Bianca Suelem do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T14:24:13Z | - |
dc.date.available | 2022-07-18T14:24:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-04 | - |
dc.identifier.citation | FRANCO, Bianca Suelem do Nascimento. O Engajamento do teletrabalho dos servidores do Tribunal Regional da Oitava Região. Orientador: Carlos André Corrêa de Mattos. 2022. 88 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública) - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 2022. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/14508. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/14508 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to study the intensity of engagement among civil servants who work in normative telework at Regional Labor Court of the Eighth Region, in addition to identifying the characteristics of this environment and changes caused by the act of “teleworking” in the routine of Labor Justice professionals. Literature points out that the insertion of telework in the Brazilian Public Administration starts with the purpose of achieving better organizational results, causing transformations that affect organizations, workers and society. In this way, understanding how teleworkers have reacted in the context of telework, based on the balance of telework demands and resources, and its consequent implications for engagement and psychosomatic health, becomes a differential to achieve better organizational results and the promotion of a healthy work environment. The application of a qualitative-quantitative survey involved 61 employees in non-probabilistic accessibility sampling and used the Ultrech Work Engagement Scale (UWES-09). Data processing involved descriptive and multivariate techniques and content analysis. The survey results allowed the respondents to be classified into four different groups: two had very high (53%) and high (28%) scores for vigor, dedication and absorption, while two other groups had medium (16%) and very low scores (2%) of engagement at work. The conclusions demonstrate the need for intervention in the work environment, aiming the balance between resources and demands that affect groups with low engagement, in view of the risk of developing chronic stress and, consequently, burnout. In the same sense, it is necessary to develop strategies that guarantee the maintenance of engagement in other groups. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Socorro Albuquerque (sbarbosa@ufpa.br) on 2022-07-18T14:23:56Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_EngajamentoTeletrabalhoServidores.pdf: 1161914 bytes, checksum: 19780dd7ca39780a79c14c60a873d425 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Socorro Albuquerque (sbarbosa@ufpa.br) on 2022-07-18T14:24:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_EngajamentoTeletrabalhoServidores.pdf: 1161914 bytes, checksum: 19780dd7ca39780a79c14c60a873d425 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-18T14:24:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_EngajamentoTeletrabalhoServidores.pdf: 1161914 bytes, checksum: 19780dd7ca39780a79c14c60a873d425 (MD5) Previous issue date: 2022-04-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Engajamento no Trabalho | pt_BR |
dc.subject | Teletrabalho | pt_BR |
dc.subject | Job-Demands Resources | pt_BR |
dc.subject | Flexibilização do Trabalho | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.title | O Engajamento no teletrabalho dos servidores do Tribunal Regional da Oitava Região | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Núcleo de Altos Estudos Amazônicos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA::ADMINISTRACAO DE PESSOAL | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MATTOS, Carlos André Corrêa de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3337808570398709 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7669530868807085 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa buscou analisar a intensidade do engajamento entre servidores que atuam no teletrabalho normativo do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, além de identificar as características desse ambiente e as mudanças causadas pelo ato de “teletrabalhar” na rotina dos profissionais que atuam na justiça do trabalho. A literatura aponta que a inserção do teletrabalho na Administração Pública brasileira surge com o propósito de alcançar melhores resultados organizacionais, provocando transformações que afetam as organizações, trabalhadores e sociedade. Desse modo, compreender como os teletrabalhadores têm reagido no contexto do teletrabalho, a partir do equilíbrio das demandas e recursos do teletrabalho, e suas consequentes implicações no engajamento e na saúde psicossomática, torna-se um diferencial para alcançar melhores resultados organizacionais e a promoção de um ambiente laboral saudável. A aplicação de survey quali-quantitativa contou com 61 servidores em amostragem não probabilística por acessibilidade e utilizou a Ultrech Work Engajament Scale (UWES-09). O tratamento de dados envolveu técnicas descritivas, multivariadas e análise de conteúdo. Os resultados da pesquisa permitiram classificar os respondentes em quatro diferentes grupos: dois apresentaram escores muito altos (53%) e altos (28%) de vigor, dedicação e absorção, enquanto outros dois grupos apresentaram escores medianos (16%) e baixíssimos (2%) de engajamento no trabalho. As conclusões demonstram a necessidade de intervenção no ambiente laboral, visando ao equilíbrio entre os recursos e demandas que atingem os grupos com baixo engajamento, tendo em vista o risco de desenvolverem estresse crônico e, consequentemente, burnout. No mesmo sentido, faz-se necessário o desenvolvimento de estratégias que garantam a manutenção do engajamento nos demais grupos. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | GESTÃO PÚBLICA DO DESENVOLVIMENTO | pt_BR |
dc.description.affiliation | UNIFESSPA - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-2128-6477 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | http://orcid.org/0000-0002-3027-7479 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Gestão Pública (Mestrado) - PPGGP/NAEA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EngajamentoTeletrabalhoServidores.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.