Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/14969
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Saulo Coelho | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T17:25:18Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T17:25:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-05 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Saulo Coelho. Desenvolvimento de business intelligence na avaliação de desempenho em tribunais de contas brasileiros. Orientador: Kleber Bittencourt Oliveira. 2021. 75 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2021. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/14969. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/14969 | - |
dc.description.abstract | In a context of raised demand for public services, shortage of resources and increasing complexity of controlling these public resources within a perspective that considers the evolution of public administration, with the incorporation of concepts of governance, planning and social engagement, it is imperative to pursuit improvement of ours institutions through the perception of their actions. Performance evaluations are essential management tools that allow us to monitor the achievement of goals, identify advances, correct problems and the need to make changes. Aiming at the optimization proposal in the indicators evaluation process that establishes the measurement of performance, quality and agility of Court of Auditors’activities (established by ATRICON), applying a Business Intelligence tool that helps in the consolidation of the measurement of indicators and allows the registration and monitoring of the evolution of institution’s performance submitted to evaluation based on the framework Performance Measurement Milestone (MMD-QATC). To accomplish this task, the MySQL database management system was used in conjunction with HeidiSQL, the SQL Power Architect modeling tool, the Python programming language, the Pentaho Data Integration, part of the suite for BI solutions Pentaho in its Community Edition version, and the Microsoft Power BI Desktop. Thus, resulting in a more practical and scalable platform for consolidating the data. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Kelren Mota (kelrenlima@ufpa.br) on 2022-11-09T17:24:42Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_DesenvolvimentoBusinessIntelligence.pdf: 3151397 bytes, checksum: 3713ae7383753602fa7db1fff2f91ec4 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Kelren Mota (kelrenlima@ufpa.br) on 2022-11-09T17:25:17Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_DesenvolvimentoBusinessIntelligence.pdf: 3151397 bytes, checksum: 3713ae7383753602fa7db1fff2f91ec4 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-09T17:25:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_DesenvolvimentoBusinessIntelligence.pdf: 3151397 bytes, checksum: 3713ae7383753602fa7db1fff2f91ec4 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2021-11-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source | 1 PDF | pt_BR |
dc.source.uri | Disponível no correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Tribunais de contas - Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Desempenho - Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Inteligência competitiva (Administração) | pt_BR |
dc.subject | Courts of accounts - Evaluation | en |
dc.subject | Performance - Evaluation | en |
dc.subject | Competitive intelligence (Administration) | en |
dc.title | Desenvolvimento de business intelligence na avaliação de desempenho em tribunais de contas brasileiros | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of a business intelligence solution for performance evaluation in Brazilian courts of auditors | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Kleber Bittencourt | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3202890124751363 | pt_BR |
dc.description.resumo | Em um contexto de aumento de demanda por serviços públicos, escassez de recursos e aumento da complexidade do controle desses recursos públicos dentro de um quadro que considera a evolução da administração pública, com a incorporação de conceitos de governança, planejamento e de maior engajamento social, é imperativo a busca por aprimoramento das instituições mediante a percepção de suas ações. As avaliações de desempenho são instrumentos de gestão essenciais que permitem acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas e a necessidades de realização de mudanças. Tendo como objetivo a proposta de otimização no processo de avaliação de indicadores que estabelece a medição de desempenho, qualidade e agilidade nas atividades dos Tribunais de Contas (estabelecido pela ATRICON), aplicando uma ferramenta de Business Intelligence que auxilie na consolidação da medição de indicadores e permita o registro e acompanhamento da evolução do desempenho das instituições submetidas à avaliação do Marco de Medição de Desempenho (MMD-QATC). Para realizar tal tarefa utilizou-se o sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL em conjunto com o HeidiSQL, a ferramenta de modelagem SQL Power Architect, a linguagem de programação Python, o software Pentaho Data Integration da suíte para construção de soluções de BI Pentaho na sua versão Community Edition e o Microsoft Power BI Desktop. Resultando assim, em um plataforma mais prática e escalável de consolidação dos dados de avaliação. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | PROCESSOS INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | ENGENHARIA DE PROCESSOS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5998-5129 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia de Processos (Mestrado) - PPGEP/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_DesenvolvimentoBusinessIntelligence.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons