Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15143
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Marlen de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T12:57:12Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T12:57:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Marlen de Araújo. Otimização do processo de estoque de uma empresa multinacional do polo industrial de Manaus utilizando a ferramneta de análise SWOT. Orientador: Edilson Marques Magalhães. 2022. 71 f. . Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2022. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/15143 . Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/15143 | - |
dc.description.abstract | This work aims to use the SWOT matrix for the optimization of logistics processes, to achieve these objectives, qualitative analyzes were used through data collection according to the steps measured in this work. Constantly understanding the variables and implications of the business scenario leads us to propose a complete mapping of the current situation of the organization, raising the points of non-compliance that affect the business result. The organization's raw material stock, where the high rate of stopped material was identified through the SWOT methodology, Identifying loss indicators and proposing improvements to optimize this process in the organization leads us to understand that large organizations still do not apply a tool for analysis let their income fall, thus affecting profitability, as the stock of a manufacturing company represents about 80% of operating costs, so from this research we have as a result when analyzing data provided, that the stock of stopped material, without use and without control to meet customer demand represents about 5% of financial loss. In this way, we came to the conclusion that the SWOT analysis helped to optimize processes and implement continuous improvements that add gains to the organization | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Luciclea Silva (luci@ufpa.br) on 2023-01-23T12:56:56Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_OtimizacaoPocessoEstoque.pdf: 1188417 bytes, checksum: 4b1f72ca91fb8019d40ab066b50df3f2 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Luciclea Silva (luci@ufpa.br) on 2023-01-23T12:57:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_OtimizacaoPocessoEstoque.pdf: 1188417 bytes, checksum: 4b1f72ca91fb8019d40ab066b50df3f2 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-23T12:57:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_OtimizacaoPocessoEstoque.pdf: 1188417 bytes, checksum: 4b1f72ca91fb8019d40ab066b50df3f2 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2022-04-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source | 1 CD ROM | pt_BR |
dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Análise SWOT (Força, oportunidades, fraquezas e ameaças) | pt_BR |
dc.subject | Estoque | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.subject | SWOT analysis | en |
dc.title | Otimização do processo de estoque de uma empresa multinacional do polo industrial de Manaus utilizando a ferramneta de análise SWOT | pt_BR |
dc.title.alternative | Optimization of the inventory process of a multinational company in the industrial polo of Manaus using the SWOT analysis tool | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MAGALHÃES, Edilson Marques | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1570353513360972 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4702214594961435 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo empregar a matriz SWOT para otimização de processos logísticos, para alcançar esses objetivos foram empregadas a analises qualitativas por meio de levantamento de dados conforme etapas mensuradas neste trabalho. Entender constantemente as variáveis e implicações do cenário empresarial nos leva a propor um mapeamento completo da situação atual da organização, levantando os pontos de não conformidade que afetam o resultado do negócio. O estoque de matéria prima da organização, onde foi identificado por meio da metodologia SWOT o elevado índice de material parado. Ao identificar e propor melhorias para otimização deste processo na organização nos leva a entender que grandes organizações ainda por não aplicarem uma ferramenta de análise deixam seus rendimentos caírem, afetando assim lucratividade, pois o estoque de uma empresa de manufatura representa cerca de 80% dos custos operacionais, sendo assim a partir desta pesquisa temos como resultado ao analisar dados fornecidos, que o estoque de material parado, sem uso e sem controle para atendimento da demanda do cliente representa cerca de 5% em perda financeira. Desta forma chegamos à conclusão que a análise de SWOT ajudou a otimizar os processos e implantar melhorias contínuas que agregam ganhos para a organização. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | PROCESSOS INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | ENGENHARIA DE PROCESSOS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia de Processos (Mestrado) - PPGEP/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_OtimizacaoPocessoEstoque.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons