Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15610
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 20-Dez-2022 |
Autor(es): | BORBA, Dualyson de Abreu |
Afiliação do(s) Autor(es): | TCE-PA - Tribunal de Contas do Estado do Pará |
Primeiro(a) Orientador(a): | COSTA, Eduardo José Monteiro da |
Título: | Uma Análise da influência das normas de gestão fiscal responsável na trajetória recente do Estado do Pará |
Citar como: | BORBA, Dualyson de Abreu Borba. Uma Análise da influência das normas de gestão fiscal responsável na trajetória recente do Estado do Pará. Orientador: Eduardo José Monteiro da Costa. 2022. 146 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública) - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15610. Acesso em:. |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo verificar se as normas de gestão fiscal responsável de caráter nacional têm contribuído significativamente para uma eventual mudança de trajetória do Pará rumo ao desenvolvimento. Para tanto, foram concebidos os seguintes objetivos específicos: a) analisar a formação histórico-institucional do estado do Pará no contexto amazônico, com ênfase no cenário institucional recente; b) investigar os principais indicadores de gestão fiscal responsável delineados na conjuntura brasileira pós-1988; c) verificar a influência do modelo federalista na conformação da matriz institucional nacional e estadual; d) contrastar os indicadores socioeconômicos e de gestão fiscal do estado do Pará, no período de 2011 a 2020. A discussão revela-se importante, na medida em que tais normas têm ocupado papel de destaque sobretudo no que se refere à discussão atinente à interrelação entre a responsabilidade social e a fiscal. Para o atingimento de seus objetivos, a pesquisa tem como marco teórico central os preceitos neoinstitucionalistas gerais de Douglass North, a serem complementados por aportes conceituais convergentes. Quanto à metodologia adotada, trata-se de uma pesquisa exploratória, qualitativa-quantitativa, bem como bibliográfica e documental, de modo que será utilizado o método indutivo para auxiliar na compreensão do objeto da pesquisa e no atingimento dos respectivos objetivos propostos. Os dados coletados são referentes ao período compreendido entre 2011 e 2020. A hipótese inicialmente proposta foi a de que o mero atendimento formal às normas de gestão fiscal, por parte do Pará, não tem contribuído significativamente para a melhoria dos indicadores sociais de desenvolvimento no âmbito estadual. A conclusão obtida foi pela confirmação da hipótese, tendo em vista que os bons resultados obtidos pelo estado do Pará, no que tange aos critérios de gestão fiscal responsável, não representaram, necessariamente, uma mudança institucional favorável ao desenvolvimento, de modo que não houve grandes avanços no que tange aos indicadores da esfera social estadual. A dissertação também propõe minuta de indicação legislativa, a ser encaminhada aos parlamentares que compõem a bancada do Pará no Senado Federal, visando-se a motivar a realização de estudos por parte da comissão parlamentar competente, a fim de subsidiar consequente proposição legislativa que culmine na modernização da LRF. |
Abstract: | This work aims to verify if the national responsible fiscal management standards have contributed significantly to a possible change in the trajectory of Pará towards development. To this end, the following specific objectives were conceived: a) to analyze the historical institutional formation of the State of Pará in the Amazonian context, with emphasis on the recent institutional scenario; b) Investigate the main responsible fiscal management indicators outlined in the post-1988 Brazilian conjuncture; c) Verify the influence of the federalist model on the conformation of the national, regional and state institutional matrix; d) contrast the socioeconomic and fiscal management indicators of the State of Pará, from 2011 to 2020. The discussion has been considered important, since these standards have occupied a prominent role especially with regard to the discussion related to interrelation between social and fiscal responsibility. To achieve its objectives, the research will have as its central theoretical landmark the general neoinstitutionalist precepts of Douglass North, to be complemented by converging conceptual contributions. The methodology adopted was an exploratory, qualitative-quantitative, bibliographic and documentary approach, so that the inductive method will be used to assist in understanding the object of research and in achieving the respective proposed objectives. The data collected refer to the period between 2011 and 2020. The hypothesis initially proposed was that the mere formal compliance with Pará's fiscal management rules has not contributed significantly to the improvement of development indicators at the state level. In the conclusion there was the confirmation of the hypothesis, given that the good results obtained by the State of Pará, regarding the responsible fiscal management criteria, did not necessarily represent a favorable institutional change in development, so that there were no major advances regarding the indicators of the state social sphere. The dissertation also proposes a draft legislative indication, to be sent to parliamentarians who make up the Pará bench in the Federal Senate, aiming to motivate the competent parliamentary committee to conduct studies to subsidize consequent legislative proposition that culminates in the modernization of the Federal Law of Fiscal Responsibility. |
Palavras-chave: | Desenvolvimento Nova Economia Institucional Federalismo fiscal Gestão fiscal responsável Pará |
Área de Concentração: | GESTÃO PÚBLICA DO DESENVOLVIMENTO |
Linha de Pesquisa: | GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA::CONTABILIDADE E FINANCAS PUBLICAS |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Núcleo de Altos Estudos Amazônicos |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
Fonte: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Gestão Pública (Mestrado) - PPGGP/NAEA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AnaliseInfluenciaNormas.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons