Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15751
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TAVARES, Anndrea Caroliny da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T12:22:15Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T12:22:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-10 | - |
dc.identifier.citation | TAVARES, Anndrea Caroliny da Costa. “Partindo mais ou menos pobre, voltando mais ou menos rico”: a emigração de aveirenses ao Pará (1882-1918). Orientadora: Cristina Donza Cancela. 2021. 320 f. Tese (Doutorado em História) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15751. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15751 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Carlos Rocha (carlosrocha@ufpa.br) on 2023-06-23T15:53:55Z No. of bitstreams: 2 2021_Anndrea_TAVARES_Tese.pdf: 7201398 bytes, checksum: c68f41275d5b9bba454c3b3df89635e0 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2023-06-26T12:22:15Z (GMT) No. of bitstreams: 2 2021_Anndrea_TAVARES_Tese.pdf: 7201398 bytes, checksum: c68f41275d5b9bba454c3b3df89635e0 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-26T12:22:15Z (GMT). No. of bitstreams: 2 2021_Anndrea_TAVARES_Tese.pdf: 7201398 bytes, checksum: c68f41275d5b9bba454c3b3df89635e0 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2021-03-10 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Imigração portuguesa | pt_BR |
dc.subject | Pará | pt_BR |
dc.subject | Borracha | pt_BR |
dc.subject | Desterritorializações | pt_BR |
dc.subject | Associativismo | pt_BR |
dc.subject | Portuguese emigration | en |
dc.subject | Rubber | en |
dc.subject | Deterritorialization | en |
dc.subject | Associativism | en |
dc.title | “Partindo mais ou menos pobre, voltando mais ou menos rico”: a emigração de aveirenses ao Pará (1882-1918) | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Filosofia e Ciências Humanas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::HISTORIA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CANCELA, Cristina Donza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8393402118322730 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3223403705409619 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho analisa a emigração de portugueses, naturais do Distrito de Aveiro, ao Pará entre os anos de 1882 e 1918, com o qual o Pará manteve longos períodos de afinidades. A temporalidade sobre a qual desenvolvemos as análises é marcada por diversos e significativos movimentos de desterritorialização das populações mundiais, especialmente a europeia, conjugados ao desenvolvimento socio econômico do continente americano – e notadamente o regional, no Pará –, reestruturações permissivas à emigração e igualmente alinhadas aos interesses particulares dos emigrantes. Partindo do uso de fontes privilegiadas e ainda pouco utilizadas na historiografia regional – os registros de passaportes –, pudemos não apenas quantificar essa emigração, analisando-a sobre o prisma de outros contextos nacionais como São Paulo e Rio de Janeiro, como também qualificar os emigrados, dentro de suas naturalidades, formação profissional, condição matrimonial, faixa etária e instrução. Tendo o nome como fio condutor, rastreamos diversas trajetórias que materializaram os infortúnios e os sucessos no processo migratório. Condições aprofundadas no estudo da trajetória dos irmãos Amador Leite no Pará que, em uma série de solidariedades e animosidades, abalizaram a história da imigração portuguesa na região, retrataram a pluralidade em torno desse grupo e reforçaram a diversidade como marca das sociedades amazônicas. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em História | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | POPULAÇÃO, FAMÍLIA, MIGRAÇÃO E GÊNERO | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | HISTÓRIA SOCIAL DA AMAZÔNIA | pt_BR |
dc.description.affiliation | SEMEC/PA - Secretaria Municipal de Educação de Belém | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4055-051X | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses em História (Doutorado) - PPHIST/IFCH |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_PartindoPobreVoltando.pdf | 7,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons