Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16069
Tipo: | Tese |
Data do documento: | 9-Mai-2023 |
Autor(es): | BITTENCOURT, Márcio Teixeira |
Afiliação do(s) Autor(es): | Tribunal de Justiça do Estado do Pará |
Primeiro(a) Orientador(a): | TOLEDO, Peter Mann de |
Primeiro(a) coorientador(a): | ROCHA, Gilberto de Miranda |
Título: | A regularização fundiária urbana e o acesso à justiça ambiental: a mediação na regularização fundiária urbana e ambiental no estado do Pará |
Citar como: | BITTENCOURT, Márcio Teixeira. A regularização fundiária urbana e o acesso à justiça ambiental: a mediação na regularização fundiária urbana e ambiental no estado do Pará. Orientador: Peter Mann de Toledo. Coorientador: Gilberto de Miranda Rocha. 2023. 220 f. Tese (Doutorado Profissional em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia) - Núcleo de Meio Ambiente, Universidade Federal do Pará, Belém, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16069. Acesso em:. |
Resumo: | A mediação técnica especializada é uma das formas de acesso à Justiça Ambiental para contribuir para a implementação da regularização fundiária (registral) urbanística e ambiental (Reurb) na Amazônia. A pesquisa construiu dinâmicas de mediação técnica especializada interinstitucional, com a finalidade de requalificação territorial, levando em consideração a prevenção dos desastres ambientais. Os objetivos específicos colaboram com a reconstrução do Sistema de Justiça Ambiental através da aplicação de técnicas de mediação interinstitucional nas quatro fases do Sistema de Justiça Ambiental, (Administrativa, Pré-Processual, Processual e Pós-Processual), apresentados como Produtos Técnicos da Tese. Diante da necessidade de formação de profissionais aptos à mediação técnica especializada de conflitos são apresentados produtos técnicos do eixo formação, inclusive como objetivos específicos. A pesquisa considera necessária uma requalificação dos profissionais para conseguirem gerir o território para as presentes e futuras gerações e não uma formação direcionada para produzir mais gastando cada vez menos. São apresentados mais de um modelo de pesquisa, o principal é a abordagem territorial do desenvolvimento enquanto pesquisa ação, ou seja, enquanto a pesquisa estava sendo executada os produtos técnicos estavam em construção. Foi utilizada a análise jurimetria para apresentar a não materialização dos conflitos. Assim, o núcleo de conciliação ambiental havia sido direcionado para o arquivamento das autuações ambientais e não para o tratamento e responsabilização pelos conflitos territoriais. Jurimetricamente a pesquisa utilizou de bioestatística para fazer correlações entre as taxas de desmatamento, as autuações ambientais e os processos ambientais das unidades judiciárias especializadas da Região Metropolitana de Belém. Ressaltando que desde o ano de 2018 a tendência foi um aumento nas taxas do desmatamento, com diminuição das autuações ambientais e por consequência a diminuição dos processos ambientais. Paradoxalmente se não existem processos ambientais, o território está pacificado não havendo razões para investir no acesso à Justiça Ambiental. Nas considerações finais serão apresentadas proposições objetivas para contribuir para o tratamento dos conflitos territoriais com ênfase na Reconstrução do Sistema de Justiça Ambiental. |
Abstract: | Specialized technical mediation is one of the forms of access to Environmental Justice to contribute to the implementation of land (register) urbanistic and environmental (Reurb) regularization in the Amazon. The research built inter-institutional specialized technical mediation dynamics, with the purpose of territorial requalification, taking into account the prevention of environmental disasters. The specific objectives collaborate with the reconstruction of the Environmental Justice System through the application of interinstitutional mediation techniques in the four phases of the Environmental Justice System, (Administrative, Pre-Procedural, Procedural and Post-Procedural), presented as Technical Products of the Thesis. Faced with the need to train professionals capable of specialized technical mediation of conflicts, technical products from the training axis are presented, including specific objectives. The research considers necessary a requalification of professionals to be able to manage the territory for present and future generations and not a training aimed at producing more while spending less and less. More than one research model is presented, the main one being the territorial approach to development as action research, that is, while the research was being carried out the technical products were under construction. Jurimetry analysis was used to present the non-materialization of conflicts. Thus, the nucleus of environmental conciliation had been directed to the filing of environmental assessments and not to the treatment and accountability for territorial conflicts. Jurimetrically, the research used biostatistics to make correlations between deforestation rates, environmental assessments and environmental processes of specialized judicial units in the Metropolitan Region of Belém. Noting that since 2018 the trend has been an increase in deforestation rates, with a decrease in environmental assessments and, consequently, a decrease in environmental processes. Paradoxically, if there are no environmental processes, the territory is pacified and there are no reasons to invest in access to Environmental Justice. In the final considerations, objective propositions will be presented to contribute to the treatment of territorial conflicts with emphasis on the Reconstruction of the Environmental Justice System. |
Palavras-chave: | Regularização fundiária urbana Justiça ambiental Regularização ambiental Acesso à justiça |
Área de Concentração: | GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO LOCAL |
Linha de Pesquisa: | GESTÃO AMBIENTAL |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO::DIREITO AMBIENTAL |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Núcleo de Meio Ambiente |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Aparece nas coleções: | Teses em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (Doutorado) - PPGEDAM/NUMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_RegularizacaoFundiariaUrbana.pdf | 4,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons