Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16493
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PORTILHO, Shara Katharine Melo Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T17:35:07Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08T17:35:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-21 | - |
dc.identifier.citation | PORTILHO, Shara Katharine Melo Silva. Influência da substituição de agregados naturais por reciclados de concreto na resistência à punção de lajes lisas de concreto armado com armadura de cisalhamento. Orientador: Aarão Ferreira Lima Neto. 2023. [8], 113, [2] f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Infraestrutura e Desenvolvimento Energético) – Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16493. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16493 | - |
dc.description.abstract | This research experimentally analyzed the mechanical behavior of four reinforced concrete flat slabs with shear reinforcement, when subjected to punching shear forces. Two of these slabs were made using a concrete mixture with a total replacement of natural coarse aggregates (NGA) by recycled concrete coarse aggregates (RCCA), and two slabs served as reference (without replacement). Shear reinforcement had two types: double headed studs and individual stirrups. The specimens were octagonal in shape, with 2,500 mm between opposite faces, thickness of 210 mm, and were supported on square central columns measuring 300 mm on each side. The estimated average concrete strength was 25 MPa, and the flexural and punching shear were 1.4% and 0.34%, respectively. After the laboratory tests, a comparison was made between the experimental behavior and the theoretical predictions from ABNT NBR 6118 (2023), Eurocode 2 (2014), ACI 318 (2019), and the fib Model Code 2010 (2013) models. Regarding the use of shear reinforcement, the results showed that the slabs with double headed studs presented higher punching shear strength when compared to those with individual stirrups. It was also observed that slabs with a total replacement of natural coarse aggregates by recycled concrete aggregates presented lower punching shear strength than slabs with natural aggregates. Regarding the comparison between the estimated punching shear strength of the flat slabs with shear reinforcement using RCCA prescribed by the analyzed codes and the experimental results, it was found that almost all code predictions were very close to the experimental values, except for the Brazilian code, which indicated results against safety. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Arlindo Araujo Junior (arlindojunior@ufpa.br) on 2024-10-08T13:09:15Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_InfluenciaSubstituicaoAgregados.pdf: 3617688 bytes, checksum: 4503f6b97aa71a6f6f9c3ca3b646a5d8 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Mayara Menezes (mayara@ufpa.br) on 2024-10-08T17:35:07Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_InfluenciaSubstituicaoAgregados.pdf: 3617688 bytes, checksum: 4503f6b97aa71a6f6f9c3ca3b646a5d8 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-08T17:35:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_InfluenciaSubstituicaoAgregados.pdf: 3617688 bytes, checksum: 4503f6b97aa71a6f6f9c3ca3b646a5d8 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2023-11-21 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via Sagitta | pt_BR |
dc.subject | Lajes lisas | pt_BR |
dc.subject | Punção | pt_BR |
dc.subject | Armadura de cisalhamento | pt_BR |
dc.subject | Agregado reciclado de concreto | pt_BR |
dc.subject | Flat slabs | pt_BR |
dc.subject | Punching shear | pt_BR |
dc.subject | Shear reinforcement | pt_BR |
dc.subject | Recycled concrete aggregate | pt_BR |
dc.title | Influência da substituição de agregados naturais por reciclados de concreto na resistência à punção de lajes lisas de concreto armado com armadura de cisalhamento | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia - NDAE/Tucuruí | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE CONCRETO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LIMA NETO, Aarão Ferreira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0287664572311345 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4735189437781915 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa analisou experimentalmente o comportamento mecânico de quatro lajes lisas de concreto armado com armadura de cisalhamento quando submetidas a esforços de punção, sendo duas dessas lajes confeccionadas com traço contendo substituição total de agregados graúdos naturais (AGN) por agregados graúdos reciclados de concreto (ARCO) e duas de referência (sem substituição). As armaduras de cisalhamento utilizadas foram de dois tipos: double headed studs e estribos individuais. Os espécimes foram confeccionados em formato octogonal, com distância entre faces opostas de 2.500 mm, espessura de 210 mm e estão apoiadas em pilares centrais quadrados de 300 mm de lado. A estimativa da resistência média à compressão foi de 25 MPa e as taxas de armadura de flexão e de punção foram respectivamente 1,4% e 0,34%. Após os ensaios em laboratório, realizou-se um comparativo entre o comportamento experimental e as previsões teóricas dos modelos das normas ABNT NBR 6118 (2023), Eurocode 2 (2014) e ACI 318 (2019), bem como do fib Model Code 2010 (2013). Os resultados mostraram que as maiores capacidades resistentes à punção, quanto ao uso de armadura de cisalhamento, foram das lajes lisas com double headed studs em relação às fabricadas com estribos individuais. Observou-se ainda que as lajes com substituição total de agregados graúdos naturais por agregados reciclados de concreto apresentaram capacidades resistentes à punção inferiores às das lajes com agregado natural. Acerca da comparação entre a estimativa da capacidade resistente à punção das lajes lisas com armadura de cisalhamento com ARCO graúdo prescritos pelas normas analisadas e os resultados obtidos experimentalmente, observou-se que as quase todas as previsões normativas apresentaram valores bem próximos aos experimentais, exceto pela norma brasileira, que indicou que as lajes apresentaram resultados contra a segurança. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Infraestrutura e Desenvolvimento Energético | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | ESTRUTURAS | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | INFRAESTRUTURA | pt_BR |
dc.description.affiliation | UFPA - Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5911-1368 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia de Infraestrutura e Desenvolvimento Energético (Mestrado) - PPGINDE/NDAE/Tucuruí |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_InfluenciaSubstituicaoAgregados.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons