Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16537
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 9-Jul-2022 |
Autor(es): | SOUZA, Fabíola Esquerdo de |
Primeiro(a) Orientador(a): | ISHIHARA, Júnior Hiroyuki |
Primeiro(a) coorientador(a): | SOARES, Carlos Benedito Santana da Silva |
Título: | Análise da influência do uso e ocupação da terra na concentração de sólidos em suspensão em reservatório hidrelétrico com o uso do sensoriamento remoto |
Citar como: | SOUZA, Fabíola Esquerdo de. Análise da influência do uso e ocupação da terra na concentração de sólidos em suspensão em reservatório hidrelétrico com o uso do sensoriamento remoto. Orientador: Júnior Hiroyuki Ishihara; Coorientador: Carlos Benedito Santana da Silva Soares. 2022. 107 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental) – Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16537. Acesso em:. |
Resumo: | O uso de sensoriameto remoto no monitoramento de sedimentos em reservatório é importante para conhecimento espaço temporal da deposição de sedimentos nas estruturas da barragem. Neste contexto, esta pesquisa foi desenvolvida na bacia hidrográfica que abrange o reservatório da UHE Tucuruí, em que foram adquiridos dados de concentração de sedimentos suspensos da estação de monitoramento M1 situada a 2 km a montante da barragem, estiveram integrados às análises para se entender a relação entre as respostas das imagens de satélites e as medições de campo. Realizou-se análises de sedimentos com séries temporais de 14 anos das imagens MODIS, compostas de 8 dias. Estimativas de refletância da superfície foram calculadas usando-se regressão linear simples e coeficiente de determinação (R²). Para o uso e ocupação da terra da bacia hidrografica foi realizado análise temporal de imagens Landsat-5, Landsat-8 OLI/TIRS. Em seguida foi realizado a relação do uso e ocupação da terra com as análises da qualidade da água das estações a montante 1 (M1), Montante Repartimento (MR) e Montante Pacurui (MP). Os resultados mostram que a curva de calibração gerou a equação de reressão linear com bom ajuste para estação de monitoramento M1, apresentando eficiência nos dados estimados pela reflectância através deste modelo. As análises de uso e ocupação da terra mostram que ao longo dos anos houve redução de formação florestal e ao mesmo tempo acontecia o crescimento da pastagem. Em relação a qualidade da água, os impactos causados por ações antrópicas têm influências negativas. Deste modo, pode observar a relevância da utilização de técnicas de sensoriamento remoto, geoprocessammento e geotecnologias, como instrumentos que auxiliam no planejamento do uso e ocupação da terra, nas análises de qualidade da água e gestão de recursos hídricos em regiões de reservatórios, uma vez que estas tecnologias possibilitam maior abrangência espacial das análises com menores custos. |
Abstract: | The use of remote sensing in reservoir sediment monitoring is important for temporal spac knowledge of sediment deposition in dam structures. In this context, this research was developed in the hydrographic basin that covers the Tucuruí HOU reservoir, in which suspended sediment concentration data from the M1 monitoring station located at 2 km upstream of the dam were acquired, and were integrated into the analyses to understand the relationship between the responses of satellite images and field measurements. Sediment analyses were performed with 14-year time series of MODIS images, composed of 8 days. Surface reflectance estimates were calculated using simplinear regression and coefficient of determination (R2). For the use and occupation of the land of the hydrographic basin, a temporal analysis of Landsat-5, Landsat-8 OLI/TIRS images was performed. Next, the land use and occupation were related to water quality analyses of stations upstream 1 (M1), Amount Repartimento (MR) and Montante Pacurui (MP). The results show that the calibration curve generated the linear regression equation with good fit for MI monitoring station, presenting efficiency in the data estimated by reflectance through this model. The analyses of land use and occupation show that over the years there was a reduction in forest formation and at the same time pasture growth occurred. In relation to water quality, the impacts caused by anthropic actions have negative influences. Thus, it is possible to observe the relevance of the use of remote sensing techniques, geoprocessing and geotechnologies, as instruments that help in the planning of land use and occupation, in the analysis of water quality and management of water resources in reservoir regions, since these technologies enable greater spatial scope of the analyses with lower costs. |
Palavras-chave: | Sensor espacial MODIS Sedimentos UHE Tucuruí Planejamento ambiental Bacia hidrografica Amazônia MODIS space sensor Sediments Tucuruí UHE Environmental planning Watershed Amazon |
Área de Concentração: | BARRAGEM E MEIO AMBIENTE |
Linha de Pesquisa: | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS::SEDIMENTOLOGIA CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::SENSORIAMENTO REMOTO |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia - NDAE/Tucuruí |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Fonte URI: | Disponível na internet via Sagitta |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental (Mestrado) - PEBGA/NDAE/Tucuruí |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AnaliseInfluenciaUso.pdf | 84,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons