Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16644
Tipo: | Tese |
Data do documento: | 16-Ago-2024 |
Autor(es): | COSTA, Thiago de Araújo |
Afiliação do(s) Autor(es): | UFPA - Universidade Federal do Pará |
Primeiro(a) Orientador(a): | BARROS, Fabrício José Brito |
Primeiro(a) coorientador(a): | CASTRO, Bruno Souza Lyra |
Título: | Uma metodologia temporal para avaliação do desempenho de códigos concatenados em sistemas OFDM para transmissão de vídeo 4K-UHD |
Citar como: | COSTA, Thiago de Araújo. Uma metodologia temporal para avaliação do desempenho de códigos concatenados em sistemas OFDM para transmissão de vídeo 4K-UHD. Orientador: Fabrício José Brito Barros. 2024. 92 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16644. Acesso em:. |
Resumo: | O canal de comunicação é uma parte crítica do processo de degradação da informação. No domínio da transmissão de vídeo de ultra-resolução 4K, o canal de comunicação é uma parte crucial onde ocorre a degradação da informação, levando inevitavelmente a erros durante a recepção. Para melhorar o processo de transmissão em termos de fidelidade, tecnologias avançadas como digital video broadcasting terrestrial (DVB-T) e seu sucessor evolutivo, digital video broadcasting terrestrial second generation (DVBT2), são utilizadas para mitigar os efeitos dos erros de transmissão de dados. Dentre as mudanças realizadas com esta transição, destaca-se a troca dos pares concatenados da codificação de canal. Dentro deste cenário, esta pesquisa apresenta uma metodologia inovadora para a análise temporal da qualidade de vídeo de ultra-resolução 4K sob a influência de ruído gaussiano branco aditivo (AWGN) e canais Rayleigh. Este esforço analítico é facilitado pela aplicação de esquemas de codificação concatenados, especificamente, Bose-Chaudhuri-Hocquenghem concatenado com lowdensity parity check (BCH-LDPC) e Reed-Solomon concatenado com códigos covolucionais (RS-CONV). Uma compreensão mais abrangente da qualidade do vídeo pode ser alcançada considerando as suas variações temporais, um aspecto crucial da evolução contínua dos paradigmas tecnológicos. Neste estudo, o Structural Similarity Index (SSIM) serve como principal métrica para avaliação da qualidade durante as simulações. Além disso, os valores simulados da Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) validam essas descobertas, exibindo alinhamento consistente com as avaliações baseadas em SSIM. Além disso, o desempenho do BCH-LDPC supera significativamente o do RS-CONV sob o esquema de modulação 64-QAM, produzindo níveis de qualidade de vídeo superiores que se aproximam ou superam aqueles alcançados pelo RS-CONV sob a modulação QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), levando para um aumento na eficiência espectral. Esta melhoria é evidenciada pelos ganhos do SSIM superiores a 78%, em média. O cálculo dos ganhos médios entre tecnologias distintas na análise da qualidade de vídeo fornece uma estrutura de avaliação robusta e abrangente, capacitando as partes interessadas a tomar decisões informadas neste domínio. |
Abstract: | The communication channel is a critical part of the process of information degradation. In the 4K ultra-resolution video transmission domain, the communication channel is a crucial part where information degradation occurs, inevitably leading to errors during reception. To enhance the transmission process in terms of fidelity, advanced technologies such as digital video broadcasting terrestrial (DVB-T) and its evolutionary successor, digital video broadcasting terrestrial second generation (DVB-T2), are utilized to mitigate the effects of data transmission errors. In the transition, a notable change is the replacement of the concatenated channel coding pairs. Within this scenario, this research presents an innovative methodology for the temporal analysis of 4K ultraresolution video quality under the influence of additive white Gaussian noise (AWGN) and Rayleigh channels. This analytical endeavor is facilitated through the application of concatenated coding schemes, specifically, the Bose-Chaudhuri-Hocquenghem concatenated low-density parity check (BCH-LDPC) and Reed-Solomon concatenated convolutional (RS-CONV) coders. A more comprehensive understanding of video quality can be attained by considering its temporal variations, a crucial aspect of the ongoing evolution of technological paradigms. In this study, the Structural Similarity Index (SSIM) serves as the main metric for quality assessment during simulations. Furthermore, the simulated Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) values validate these findings, exhibiting consistent alignment with the SSIM-based evaluations. Additionally, the performance of the BCH-LDPC significantly outperforms that of RSCONV under the 64-QAM modulation scheme, yielding superior video quality levels that approximate or surpass those achieved by RS-CONV under QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) modulation, leading to an increase in spectral efficiency. This enhancement is evidenced by SSIM gains exceeding 78% on average. The computation of average gains between distinct technologies in video quality analysis furnishes a robust and comprehensive evaluation framework, empowering stakeholders to make informed decisions within this domain. |
Palavras-chave: | Codificação de canal Códigos convolucionais Reed Solomon Channel coding Reed Solomon Convolutional codes |
Área de Concentração: | TELECOMUNICAÇÕES |
Linha de Pesquisa: | PROCESSAMENTO DE SINAIS |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Fonte URI: | Disponível na internet via correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br |
Aparece nas coleções: | Teses em Engenharia Elétrica (Doutorado) - PPGEE/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_MetodologiaTemporalAvaliacao.pdf | 4,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons