Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16756
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ALMEIDA, Vanilze Vaz Monteiro de | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T18:22:57Z | - |
dc.date.available | 2025-01-24T18:22:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-23 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA,Vanilze Vaz Monteiro de. Aplicação de Método de Reconstrução de Sinais Baseado em Decomposição Variacional de Modos no Processamento de Sinais de Descargas Parciais. Orientador: Marcus Vinicius Alves Nunes. 2024. 70 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16756. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16756 | - |
dc.description.abstract | High-voltage equipment in electrical systems is subject to electrical insulation degradation, which promotes the evolution of partial discharge activity (PDs), a key factor in operational failures of these assets, resulting in significant losses. Therefore, the analysis of PD signals for accurate representation of operational conditions is essential, as it aids in making assertive decisions in predictive maintenance of equipment, as well as understanding their impacts. The procedure for acquiring PDs involves measurements using invasive or non-invasive devices, which show the occurrence of this phenomenon under field or laboratory operating conditions. However, this acquisition is subject to interference, leading to PD signals embedded in noise, which may arise from the electromagnetic nature of the equipment used or from external sources. This highlights the need to implement noise reduction and signal reconstruction techniques that ensure good representation of PDs, allowing for precise analysis by minimizing the loss of signal characteristics for further studies. Thus, in this work, a study was conducted on four noise reduction techniques for PD signals: Variational Mode Decomposition (VMD), Adaptive Filtering with Least Mean Squares algorithm (LMS), Wavelet Transform with Hard Thresholding (HTWT), and Wavelet Transform with Soft Thresholding (STWT), for reconstructing real PD signals obtained from measurements with High-Frequency Current Transformer (HFCT). The results from the signal filtering process were evaluated using metrics such as Root Mean Square Error (RMSE), Signal-to-Noise Ratio (SNR), and Correlation Coefficient (CC), demonstrating the importance of filtering methodology with the incorporation of VMD and the variation of parameters and filtering sequences established. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Luciclea Silva (luci@ufpa.br) on 2025-01-24T18:22:39Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_AplicacaoMetodoReconstrucao.pdf: 4450987 bytes, checksum: 9ece4810ce1dba7be51afea954a61571 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Luciclea Silva (luci@ufpa.br) on 2025-01-24T18:22:55Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_AplicacaoMetodoReconstrucao.pdf: 4450987 bytes, checksum: 9ece4810ce1dba7be51afea954a61571 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-24T18:22:57Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_AplicacaoMetodoReconstrucao.pdf: 4450987 bytes, checksum: 9ece4810ce1dba7be51afea954a61571 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2024-09-23 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | Disponível via internert através do correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Descargas parciais | pt_BR |
dc.subject | Redução de ruído | pt_BR |
dc.subject | Processamento de sinais | pt_BR |
dc.subject | VMD (Decomposição Variacional de Modos) | pt_BR |
dc.subject | Alta tensão | pt_BR |
dc.subject | Partial discharge | en |
dc.subject | High voltage | en |
dc.subject | HFCT( High Frequency Current Transformer) | en |
dc.title | Aplicação de método de reconstrução de sinais baseado em decomposição variacional de modos no processamento de sinais de descargas parciais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | NUNES, Marcus Vinícius Alves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9533143193581447 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1235939030389834 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os equipamentos de alta tensão do sistema elétrico estão sujeitos a degradação do isolamento elétrico, favorecendo a evolução da atividade de descargas parciais (DP), que por sua vez são fatores determinantes nas falhas de operação destes ativos, gerando grandes prejuízos. Nesse sentido, a análise dos sinais de DP para uma boa representação das condições de operação é essencial, pois auxilia na tomada de decisões assertivas na manutenção preditiva de equipamentos, além de compreender seus impactos. O procedimento de aquisição de DP se dá por meio de medições com dispositivos invasivos ou não, que mostram a ocorrência deste fenômeno sob condições de funcionamento em campo ou em laboratório. Contudo, esta aquisição está sujeita a interferências, implicando em sinais de DP imersos em ruído, os quais podem ser advindos da própria natureza eletromagnética dos equipamentos utilizados ou de forma externa. Verifica-se então a necessidade de implementação de técnicas de redução de ruído e reconstrução de sinais que garantam uma boa representação das DP, permitindo uma análise precisa através da minimização da perda de características do sinal para estudos posteriores. Sendo assim, neste trabalho foi realizado um estudo de quatro técnicas de redução de ruído para sinais de DP: a Decomposição Variacional de Modos (Variational Mode Decomposition - VMD), a Filtragem Adaptativa com algoritmo de Mínimos Quadrados Médios (Least Mean Square -LMS), a Transformada Wavelet com Limiarização Brusca/Rígida (Wavelet Transform with Hard Thresholding - HTWT) e a Transformada Wavelet com Limiarização Suave (Wavelet Transform with Soft Thresholding - STWT), para reconstrução de sinais reais de DP obtidos de medições com Transformador de Corrente de Alta Frequência (HFCT). Os resultados obtidos do processo de filtragem dos sinais foram avaliados a partir de métricas como a Raiz do Erro Quadrático Médio (Root Mean Square Error - RMSE), a Relação Sinal-Ruído (Signal-to-Noise Ratio - SNR) e o Coeficiente de Correlação (CC), que demonstraram a importância da metodologia de filtragem com a incorporação da VMD e da variação dos parâmetros e sequências de filtragem estabelecidas. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | ALTA TENSÃO | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AplicacaoMetodoReconstrucao.pdf | 4,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons