Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/1676
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 30-Jun-2005 |
Autor(es): | CAMPOS, Catharina Ramos dos Prazeres |
Primeiro(a) Orientador(a): | BARP, Ana Rosa Baganha |
Título: | Aplicação da metodologia neoclássica da demanda tudo ou nada como subsídio à cobrança pelo uso dos recursos hídricos |
Título(s) alternativo(s): | Application of the neoclassical methodology of the demand âeverything or anythingâ as subsidy to the collection for the use of the hydric resources |
Agência de fomento: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Citar como: | CAMPOS, Catharina Ramos dos Prazeres. Aplicação da metodologia neoclássica da demanda "tudo ou nada" como subsídio à cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Orientador: Ana Rosa Baganha Barp. 2005. 102 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Centro Tecnológico, Universidade Federal do Pará, Belém, 2005. Disponível em: http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/1676. Acesso em:. |
Resumo: | O problema mundial da escassez de água tem induzido muitos países a adotar, além de outras medidas, instrumentos econômicos para reverter essa situação. Um exemplo de instrumento desse tipo é a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Sugere-se a implementação desse instrumento no Estado do Pará, onde ainda há abundância de recursos hídricos. Com base em pesquisa bibliográfica sobre as experiências nacionais e internacionais de adoção desse instrumento de gestão e em métodos econômicos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos aplicados no Brasil, é realizada a aplicação da metodologia da demanda “tudo ou nada” no objeto de estudo – a bacia hidrográfica dos lagos Água Preta e Bolonha, no município de Belém. Alguns países como a França e a Alemanha, são exemplos bem-sucedidos desse processo. No Brasil, os Estados de São Paulo e Ceará, devido à grande escassez, foram os primeiros a incluir a cobrança como prioridade em seus sistemas de gestão de recursos hídricos. Porém, essa prática de resolução dos problemas, implementada somente nos momentos críticos, tem onerado de forma significativa as economias envolvidas. Para a aplicação da metodologia nos lagos Água Preta e Bolonha, tomou-se como base um trabalho semelhante realizado na bacia do rio Pirapama, no Estado de Pernambuco. Conclui-se com este trabalho que a metodologia da demanda “tudo ou nada” pode ser aplicada em regiões de abundância hídrica. |
Abstract: | The world-wide problem of water scarcity has been induced many countries to adopt, between other measures, economic instruments to reverse that situation. An example of this kind of instrument is the “water charging”. It is suggested the implementation of this instrument in the State of Pará, where there is still abundance of water resources. Based on bibliography research of international and national experiences on the adoption of this instrument of management and based on economic methods of water charging which were used in Brazil, it is applied the method of “tudo ou nada” demand, on the watershed of the lakes Água Preta e Bolonha, which are the objects of the study, placed on Belém city. Some countries as France and Germany, are well-succeed examples of this implementation. In Brazil, the states of São Paulo and Ceará, due to its great scarcity, were the first states to include the water charging as a priority in their water resources management systems. However, this practice in solving problems only when they are critical, has been very onerous to their economies. The application of the method at the lakes Água Preta e Bolonha was based on a similar application done at the watershed of the Pirapama river, in the state of Pernambuco. As the conclusions of this work, the aplication of the method of “tudo ou nada” demand was possible in regions of abundance of water. |
Palavras-chave: | Recursos hídricos Cobrança Demanda Water resources Charging Demand |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS::PLANEJAMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Civil (Mestrado) - PPGEC/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AplicacaoMetodologiaNeoclassica.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons