Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/1710
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARVALHO, Adonay Saráty de | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T21:19:18Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T21:19:18Z | - |
dc.date.issued | 2006-03-02 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Adonay Saráty de. Análise experimental de lajes lisas unidirecionais de concreto armado de alta resistência com metacaulim apoiadas em pilares retangulares e armadas à punção. Orientador: Dênio Ramam Carvalho de Carvalho. 2006. 188 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Centro Tecnológico, Universidade Federal do Pará, Belém, 2006. Disponível em: http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/1710. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/1710 | - |
dc.description.abstract | Ten reinforced concret slabs were tested, using metakaolin and high strength concrete (cc f nearly 60 MPa), The slabs are submitted to central loading, with objective to analyze the influence of the rectangularity rate of the columms (min C CmÃx) and the stirrups in the increase of resistance. The inclined stirrups have used. The slabâs dimensions were (1.800 x 1.800 x 110) mm and the variables considered were the rectangularity rate of the columms and use the stirrups and distribution around the columm. Ultimate loads, deflections, fissure maps, ductility, concrete, stirrups and reinforcement strains and failure types. The experimental results are comparisons with other results of the codes. The numerical results are compared with experimental results. The experimental results indicate that increase of the rectangularity rate of the columms to make the shear forces concentrat around the colummâs ends, suggesting that the region the shear combat are most solicit. The inclinate stirrups have eficient increase in the resistance of the slab and to change the failure types in some slabs. Observed increases than 32% when the stirrups have to distribuite around the colummâs ends. The low capacity resist to flexion have limited the punching resistance. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2011-03-23T21:19:18Z (GMT). No. of bitstreams: 0 | en |
dc.description.provenance | Item created via OAI harvest from source: http://www.bdtd.ufpa.br/tde_oai/oai2.php on 2011-03-23T21:19:18Z (GMT). Item's OAI Record identifier: oai:bdtd.ufpa.br:118 | en |
dc.description.sponsorship | ADA - Agência de Desenvolvimento da Amazônia | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Concreto armado | pt_BR |
dc.subject | Lajes lisas | pt_BR |
dc.subject | Puncionamento e estribos inclinados | pt_BR |
dc.subject | Reinforced concrete | en |
dc.subject | Slabs | en |
dc.subject | Punching and inclinate stirrups | en |
dc.title | Análise experimental de lajes lisas unidirecionais de concreto armado de alta resistência com metacaulim apoiadas em pilares retangulares e armadas à punção | pt_BR |
dc.title.alternative | Experimental analysis of flagstones flat unidirectional of armed concrete of high resistance with leaning metakaolin in rectangular pillars and armadas to the puncture | en |
dc.type | Dissertação | - |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE CONCRETO | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::MECANICA DAS ESTRUTURAS | - |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Dênio Ramam Carvalho de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1324105476558186 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2344522354765824 | - |
dc.description.resumo | Foram analisadas experimentalmente 10 (dez) lajes lisas de concreto dosado com metacaulim e concreto de alta resistência (fcc =60 MPa). submetidas a carregamento simétrico. objetivando analisar a influência da variação do índice de retangularidade dos pilares (CIII;{. mm = 1. 3 e 5) e de armaduras de cisa1harnento na resistência ao puncionamento das mesmas. As armaduras de cisalhamento foram constituídas por estribos abertos inclinados. As lajes tinham dimensões de (1.800 x 1.800 x 110) mm e as principais variáveis foram à variação do índice de retangularidade dos pilares e distribuição dos estribos inclinados em tomo dos mesmos. Analisou-se os resultados de cargas de ruptura. flechas. mapa de fissuração. ductilidade. deformações no concreto e nas armaduras de flexão e cisalhamento, e os modos de ruptura atingidos. Os resultados experimentais foram comparados com os resultados estimados por diversas normas. São também apresentados os resultados obtidos numericamente para as lajes ensaiadas e comparados com os resultados experimentais. Os resultados experimentais mostraram que o aumento do índice de retangularidade faz com que as forças cortantes se concentrem nas extremidades do pilar, o que sugere que nessa região as armaduras de combate ao puncionamento são mais solicitadas. Os estribos inclinados foram eficientes no aumento das cargas de ruptura e alteraram inclusive o modo de ruptura de algumas lajes. Observou-se ganhos de até 32% quando os estribos foram distribuídos em tomo das extremidades dos pilares. A baixa capacidade resistente à flexão limitou a resistência última. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | - |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Engenharia Civil (Mestrado) - PPGEC/ITEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AnaliseExperimentalLajes.pdf | 6,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons