Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17197
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MOREIRA, Jade Neves | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T14:48:16Z | - |
dc.date.available | 2025-04-10T14:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-18 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Jade Neves. Jovens e idosos na política local: uma avaliação comparativa do perfil sociopolítico das candidaturas nas eleições municipais. Orientador: Carlos Augusto da Silva Souza. 2024. 72 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Belém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17197. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17197 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Orinete Souza (orinete@ufpa.br) on 2025-04-08T13:16:49Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_JovensIdososPolítica .pdf: 1028845 bytes, checksum: 5453c490c9d8ce1e962eece86f909e97 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Orinete Souza (orinete@ufpa.br) on 2025-04-10T14:47:47Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_JovensIdososPolítica .pdf: 1028845 bytes, checksum: 5453c490c9d8ce1e962eece86f909e97 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Orinete Souza (orinete@ufpa.br) on 2025-04-10T14:48:16Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_JovensIdososPolítica .pdf: 1028845 bytes, checksum: 5453c490c9d8ce1e962eece86f909e97 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-10T14:48:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_JovensIdososPolítica .pdf: 1028845 bytes, checksum: 5453c490c9d8ce1e962eece86f909e97 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2024-09-18 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibhumanas@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Jovens | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Representação Política | pt_BR |
dc.subject | Eleições municipais | pt_BR |
dc.title | Jovens e idosos na política local: uma avaliação comparativa do perfil sociopolítico das candidaturas nas eleições municipais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Filosofia e Ciências Humanas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Carlos Augusto da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7158504535308341 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8534516619609117 | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como objeto de investigação a comparação do perfil sociopolítico de candidatos jovens e idosos, tendo como estudo de caso as eleições municipais de 2016 e 2020 para os cargos de vereador em todos os municípios brasileiros. O objetivo consiste em verificar a existência de mudanças no perfil da classe político ao longo da transição geracional observada no país, investigando os dois extremos da representação parlamentar no poder local: jovens e idosos. O estudo explora diversos marcadores de diferenciação sociopolítica entre jovens e idosos como: gênero, raça, escolaridade, estado civil e ideologia partidária. A metodologia de investigação utilizou a base de dados existente no repositório de dados do Tribunal Superior Eleitoral, avaliando tanto os candidatos quanto os eleitos. A pesquisa concluiu a existência de diferenças significativas entre os jovens e idosos referente as variáveis selecionadas, o que indica que o perfil sociopolítico dos representantes no poder local tem sofrido alterações significativas ao longo do tempo. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Política | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | INSTITUIÇÕES POLÍTICAS E POLÍTICAS PÚBLICAS | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | CIÊNCIA POLÍTICA | pt_BR |
dc.description.affiliation | UFPA - Universidade Federal do Pará | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Ciência Política (Mestrado) - PPGCP/IFCH |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_JovensIdososPolítica.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.