Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17222
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BAPTISTA, Gabriel Calazans | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T17:33:48Z | - |
dc.date.available | 2025-04-11T17:33:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-05 | - |
dc.identifier.citation | BAPTISTA, Gabriel Calazans. Saúde e democracia: complexidades e compreensões sobre o contemporâneo a partir da participação social e das conferências de saúde no Brasil. 2024. 89 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Belém, 2024. Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17222. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17222 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Adriana Costa (adrianabcosta@ufpa.br) on 2025-04-11T17:33:36Z No. of bitstreams: 2 Tese_SaudeDemocraciaComplexidade.pdf: 4579254 bytes, checksum: f762fa65d9f9cfb15b70c5ca1e64477c (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Adriana Costa (adrianabcosta@ufpa.br) on 2025-04-11T17:33:48Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Tese_SaudeDemocraciaComplexidade.pdf: 4579254 bytes, checksum: f762fa65d9f9cfb15b70c5ca1e64477c (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-11T17:33:48Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Tese_SaudeDemocraciaComplexidade. pdf: 4579254 bytes, checksum: f762fa65d9f9cfb15b70c5ca1e64477c (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2024-10-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibhumanas@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Democracia | pt_BR |
dc.subject | Participação Social | pt_BR |
dc.subject | Controle Social | pt_BR |
dc.subject | Conferências de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Conselhos de Saúde | pt_BR |
dc.title | Saúde e democracia: complexidades e compreensões sobre o contemporâneo a partir da participação social e das conferências de saúde no Brasil | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Filosofia e Ciências Humanas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FERLA, Alcindo Antonio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6938715472729668 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7929046394572193 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo toma como campo de análise a participação social em saúde e o seu processo de institucionalização a partir das conferências e conselhos de saúde. Entendendo o controle social como um reflexo da luta da sociedade brasileira pela abertura democrática e efetivação da saúde como direito da cidadania, busca apresentar elementos para reflexão e interpretação das práticas de participação e seus desdobramentos. Utiliza elementos empíricos de estudos realizados pelo pesquisador em diferentes momentos e dos dados gerados nas duas últimas Conferências Nacionais de Saúde (16ª e 17ªCNS) além de reflexões sobre a pandemia de covid-19 e a enchente de maio de 2024 no estado no Rio Grande Sul, para fornecer pistas sobre o tema. Como chave de leitura, mas sem a pretensão de obter respostas definitivas ou dicotomias (inexistentes) entre os conceitos de participação e controle social, apresentamos a ideia de macroparticipação e microparticipação, ou macro efeitos da participação e micro efeitos da participação. A primeira considera os efeitos da participação em relação direta com a política de saúde, as instituições e a institucionalidade das suas ações em geral. Falaremos sobre o caráter deliberativo, fiscalizador e indutor das políticas no campo da saúde e que colocam a saúde como um bastião da democracia brasileira. A segunda se refere aos efeitos micropolíticos da participação, que atravessam também todos os espaços institucionalizados de controle social, mas que extrapolam e ampliam a sua atuação, envolvendo processos de subjetivação, reconhecimento de práticas e saberes e de relações democráticas no cotidiano da produção de saúde nos territórios. A ideia de microparticipação está relacionada aos efeitos cotidianos da participação e a ideia de micropolítica do cotidiano e de uma participação direta dos usuários em seus territórios de vivências. Ambas as dimensões descrevem, ao mesmo tempo, efeitos sobre as políticas de saúde e processos de subjetivação democráticos em contextos de emergência de práticas autoritárias, de violência social e de aparente esgotamento das liberdades. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | PSICOLOGIA, SOCIEDADE E SAÚDE | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9408-1504 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses em Psicologia (Doutorado) - PPGP/IFCH |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_SaudeDemocraciaComplexidades.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons