Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17680
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MIRANDA, Samara da Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-28T16:37:29Z | - |
dc.date.available | 2025-08-28T16:37:29Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-17 | - |
dc.identifier.citation | MIRANDA, Samara da Rocha. IZAP: redesign do aplicativo WhatsApp para o público idoso. Orientador: Bruno Merlin. 2025. 51 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) – Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17680. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17680 | - |
dc.description.abstract | With the increase in life expectancy and the advancement of technology, the elderly public's access to the internet grows together as a means of entering the digital world, a movement accelerated by the COVID-19 pandemic. On the other hand, the conditions inherent to age, such as memory loss, low vision and reduced motor capacity that interfere with learning to use technologies, causing the need to adapt existing technologies in the market. Based on previous studies that analyzed the communicability of WhatsApp from the perspective of the elderly public, this work proposes a medium fidelity prototype of WhatsApp without the need for a final application built by the Figma tool to have the functionalities that allow simulate the necessary elements to evaluate the communicability between the user and the designee based on the Communicability Assessment Method - MAC of Semiotic Engineering to compare the results of the previous work done with the native application and the prototype. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Melissa Feitosa (melissa.feitosa@tucurui.ufpa.br) on 2025-08-27T17:59:03Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_RedesignAPlicativoWhatsapp.pdf: 1006601 bytes, checksum: 256e78a45b95adbb07664b4ff0da78db (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Mayara Menezes (mayara@ufpa.br) on 2025-08-28T16:37:29Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_RedesignAPlicativoWhatsapp.pdf: 1006601 bytes, checksum: 256e78a45b95adbb07664b4ff0da78db (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-28T16:37:29Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_RedesignAPlicativoWhatsapp.pdf: 1006601 bytes, checksum: 256e78a45b95adbb07664b4ff0da78db (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2025-04-17 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via Sagitta | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Comunicabilidade | pt_BR |
dc.subject | pt_BR | |
dc.subject | Redesing | pt_BR |
dc.subject | Elderly | pt_BR |
dc.subject | Communicability | pt_BR |
dc.title | IZAP: redesign do aplicativo WhatsApp para o público idoso | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia - NDAE/Tucuruí | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::ENGENHARIA DE SOFTWARE | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MERLIN, Bruno | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7336467549495208 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2044122725552188 | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o aumento da expectativa de vida e o avanço da tecnologia, cresce juntamente o acesso do público idoso à internet como meio de inserção ao mundo digital, movimento este acelerado pela pandemia do COVID-19. Em contrapartida, as condições inerentes à idade, como perda de memória, baixa visão e diminuição da capacidade motora que interferem no aprendizado do uso de tecnologias ocasionando no mercado a necessidade de adaptação das tecnologias já existentes. A partir de estudos prévios que analisaram a comunicabilidade do WhatssApp sob a perspectiva do público idoso, este trabalho traz a proposta de um protótipo de média fidelidade do WhatsApp sem a necessidade de um aplicativo final construído pela ferramenta Figma para dispor das funcionalidades que permitam simular os elementos necessários para avaliação de comunicabilidade entre usuário e designa partir do Método de Avaliação da Comunicabilidade – MAC da Engenharia Semiótica para comparar os resultados do trabalho anterior feito com o aplicativo nativo e o protótipo. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | COMPUTAÇÃO APLICADA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7327-9960 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Computação Aplicada (Mestrado) - PPCA/NDAE/Tucuruí |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_IzapRedesignAplicativo.pdf | 983,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons