Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/1788
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 20-Jun-2003 |
metadata.dc.creator: | CARDOSO, Gustavo Duarte |
metadata.dc.contributor.advisor1: | LIMA, José Júlio Ferreira |
Title: | Avaliação da satisfação de usuários de imóveis residenciais: uma comparação entre incorporação pública e privada em Belém |
Other Titles: | Evaluation of the satisfaction of users of residential property: a comparison between public and private incorporation in Belém |
Citation: | CARDOSO, Gustavo Duarte. Avaliação da satisfação de usuários de imóveis residenciais: uma comparação entre incorporação pública e privada em Belém. Orientador: José Júlio Ferreira Lima. 2003. 162 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Centro Tecnológico, Universidade Federal do Pará, Belém, 2003. Disponível em: http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/1788. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Trata da avaliação e análise do nível de satisfação de usuários de imóvies residenciais, quanto a aspectos que envolvem a produção e a utilização da edificação, levando em consideraçãp correlações entre o produto e o perfil sócio-econômico, bem como o processo de mobilidade residencial e atributos determinantes da tomada de decisão dos usuários. Apreseneta os resultados de pesquisa de campo referenciada no Método de Avaliação do Nível de Satisfação dos Clientes de Imóveis Residenciais proposto por Jobim (1997) e em técnicas de Avaliação Pós-Ocupação, realizada em uma empresa pública e em outra privada de incorporação de edificações residenciais na cidade de Belém, ambas engajadas em programas de qualidade. Foram realizadas entrevistas com representantes das direções destas empresas, aplicados questionários e realizadas entrevistas junto a proprietários de imóveis de um empreendimento da empresa privada e dois empreendimentos da empresa pública para orientar a avaliação de satisfação quanto ao atendimento prestado pela empresa, à qualidade do prédio e da unidade residencial. Constatou-se uma redução na quantidade de itens insatisfatórios no empreendimento mais recente da empresa pública em realçao ao seu empreendimento mais antigo, porém, ainda superior à quantidade de itens insatisfatórios detectados no empreendimento de incorporação privada devido a fatores relacionados às expectativas dos usuários constatadas pela pesquisa de campo. |
Abstract: | This dissertation evaluates and analyses the level of satisfaction of users in residential developments relating to the production and the use of buildings taking into consideration the correlation between the product and socio-economic profiles of residents, as well as patterns of residential mobility process and attributes which determine decision taking by users when choosing new housing. It presents the results of field work based on research designed with references to the âMethod of Evaluation of the Level of Satisfaction of Residential Estates Clientsâ proposed by Jobim (1997) and to Post Occupancy Evaluation techniques, applied in two housing development companies, one public and another private, both involved in qualification programs. The survey consisted of interviews with directors of both companies, the application of questionnaires and interviews with owners of apartments of a development built by the private company and two others built by public company. These methods were used in order to guide the assessment of satisfaction of a) attendance services provided by the companies; b) the quality of the building and, c) the quality of residential units. As results it was found that there was a reduction in the number of unsatisfactory items in relation of the most recent development built by the public company in relation to oldest, however, with more advantage when compared to the private company case because of factors related to users expectations found in the field work. |
Keywords: | Satisfação residencial Avaliação pós-ocupação Mobilidade residencial Residential satisfaction Post-occupancy evaluation Residential mobility |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO::GARANTIA DE CONTROLE DE QUALIDADE |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Civil (Mestrado) - PPGEC/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AvaliacaoSatisfacaoUsuario.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License