Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/1814
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 22-Feb-2008 |
metadata.dc.creator: | OLIVEIRA, Ednilton Santos de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | CRISPINO, Luís Carlos Bassalo |
Title: | Seção de choque de absorção de buracos negros de Schwarzschild e de buracos acústicos canônicos |
Other Titles: | Section of shock of absorption of black holes of Schwarzschild and of canonical acoustic holes |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico UFPA - Universidade Federal do Pará |
Citation: | OLIVEIRA, Ednilton Santos. Seção de choque de absorção de buracos negros de Schwarzschild e de buracos acústicos canônicos. 2008. 59 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Belém, 2008. Programa de Pós-Graduação em Física. |
metadata.dc.description.resumo: | Na presente dissertação calculou-se a seção de choque de absorção de buracos negros de Schwarzschild para os campos escalar não massivo e eletromagnético. Também calculamos a seção de choque de absorção de buracos acústicos canônicos. Utilizamos um método numérico para obter os resultados em freqüências arbitrárias. Obtemos também expressões analíticas para as seções de choque de absorção nos limites de baixas e altas freqüências. Os resultados numéricos estão em excelente concordância com os valores das seções de choque de absorção em baixas e altas freqüências obtidos analiticamente. No limite em que a freqüência tende a zero, a seção de choque de absorção tende ao valor da área do horizonte de eventos tanto para o caso do campo escalar não massivo em Schwarzschild quanto para o buraco acústico canônico. Entretanto, a medida que a freqüência aumenta, estes resultados se tornam bastante distintos. Isto mostra que, apesar de a forma do espaço-tempo não exercer influência sobre a seção de choque escalar no limite em que a freqüência tende a zero, ela é determinante fora desse limite. Observamos também que os valores das seções de choque de absorção escalar e eletromagnética em Schwarzschild coincidem para freqüências e momentos angulares suficientemente grandes. O spin da partícula espalhada, neste caso, apesar de ter grande influência a baixas energias, é menos importante para o valor da seção de choque de absorção quanto maiores forem a freqüência e o momento angular da onda incidente. |
Abstract: | In this dissertation we compute the absorption cross section of Schwarzschild black holes for the massless scalar and electromagnetic fields. We also compute the absorption cross section of canonical acoustic holes for sound waves. We use a numerical method to obtain the results in arbitrary frequencies. We also obtain analytic expressions for the low- and high-frequency absorption cross sections. The numerical results are in excellent agreement with the low- and high-frequency absorption cross section values obtained analytically. In the zero-frequency limit the absorption cross section tends to the event horizon area value for both the massless scalar field in Schwarzschild spacetime and the canonical acoustic hole cases. However, as the frequency increases, these two results become very different. This shows that, although the spacetime geometry does not influence the absorption cross section in the zero-frequency limit, it is important for arbitrary frequencies. We also see that massless scalar and electromagnetic absorption cross section values for the Schwarzschild black hole coincide for high enough frequencies and angular momenta. The spin of the scattered particle, in this case, although being very important for low frequencies, becomes less relevant to the absorption cross section value as the frequency and the angular momentum of the incident particle increase. |
Keywords: | Teoria quântica de campos Buraco negro de Schwarzschild |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DAS PARTICULAS ELEMENTARES E CAMPOS::TEORIA GERAL DE PARTICULAS E CAMPOS |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas e Naturais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Física |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Dissertações em Física (Mestrado) - PPGF/ICEN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_SecaoChoqueAbsorcao.pdf | 419,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License