Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2056
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 11-Sep-2009 |
metadata.dc.creator: | LOUREIRO, Igor Bittencourt |
metadata.dc.contributor.advisor1: | TOSTES, Maria Emília de Lima |
Title: | Laboratório remoto para ensino de eficiência energética em um sistema de bombeamento de água |
metadata.dc.description.sponsorship: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Citation: | LOUREIRO, Igor Bittencourt. Laboratório remoto para ensino de eficiência energética em um sistema de bombeamento de água. Orientadora: Maria Emília de Lima Tostes. 2009. 107 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2009. Disponível em : http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/2056. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | A utilização racional da energia elétrica é um tema bastante discutido na atualidade. Uma das principais preocupações é com o setor industrial brasileiro, o qual é responsável pela maior parte do consumo desse tipo de energia, devido à utilização de sistemas motrizes. Aliado a esse fato, a falta de uma abordagem adequada ao ensino de eficiência energética e conservação de energia, em muitos cursos de Engenharia das universidades brasileiras, contribui para o aumento do desperdício de energia elétrica. Neste sentido, este trabalho apresenta um laboratório remoto voltado a realização de ensaios de eficiência energética em um sistema motriz de bombeamento d’água. Para isto, foi desenvolvido um software que permite acionar e monitorar o protótipo de bombeamento d’água pertencente ao LAMOTRIZ da Universidade Federal do Pará. Ainda, foi elaborado um ensaio piloto para testar a experimentação remota com alunos de graduação e pós-graduação da referida universidade e foi realizada uma avaliação desta experimentação pelos referidos alunos. |
Abstract: | The rational use of electric energy is a subject much discussed at present. A major concern is with the Brazilian industrial sector, which is responsible for most of the consumption of such energy, due to the use of motor systems. Allied to this fact, the lack of an appropriate approach to teaching energy efficiency and energy conservation in many Engineering courses in Brazilian universities, contributes to the increase in electricity waste. In this sense, this work presents a remote laboratory aimed at testing the energy efficiency in a system driving water pumping. For this, we developed a software to monitor and trigger the prototype water pumping LAMOTRIZ belonging to the Federal University of Pará. Still, we designed a pilot trial to test the remote experimentation with undergraduate and postgraduate students of that University and conducted an evaluation of this trial by those students. |
Keywords: | Eficiência energética Bombeamento d'água Laboratório remoto Energy efficiency System driving water pumping Remote laboratory |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_LaboratorioRemotoEnsino.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License