Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2070
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ROCHA, Cláudio Alex Jorge da | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-30T16:23:46Z | - |
dc.date.available | 2011-03-30T16:23:46Z | - |
dc.date.issued | 2009-12-10 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Cláudio Alex Jorge da. Estratégia de otimização para a melhoria da interpretabilidade de redes bayesianas: aplicações em sistemas elétricos de potência. 2009. xvi, 129 f. Orientador: Carlos Renato Lisboa Francês. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2009. Disponível em:http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/2070. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/2070 | - |
dc.description.abstract | The study of methods, techniques and tools that can aid the decision processes in power systems, in its many sections, is a subject of great interest. This decision support can be accomplished through many different techniques, particularly those based on computational intelligence, given their applicability on domains with uncertainty. In this proposal, Bayesian networks are used for the extraction of knowledge models from the available data on power systems. Moreover, given the demands of these systems and some limitations imposed to the inferences in Bayesian networks, a method is proposed, using genetic algorithms, capable of extending the power of comprehensibility of the patterns discovered; it aims at finding the optimal scenario in order to attain a given target, considering the incorporation of a priori knowledge from domain specialists, identifying the most influent variables in the domain for the maximization of the target variable. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Irvana Coutinho (irvana@ufpa.br) on 2011-03-30T16:23:46Z No. of bitstreams: 2 ROCHA, Claúdio Alex Jorge daPPGEngenhara Elétrica tese.pdf: 1672175 bytes, checksum: 8c818fe77f66c2ba2126a0888e1abe85 (MD5) license_rdf: 22876 bytes, checksum: 0a4e855daae7a181424315bc63e71991 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2011-03-30T16:23:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ROCHA, Claúdio Alex Jorge daPPGEngenhara Elétrica tese.pdf: 1672175 bytes, checksum: 8c818fe77f66c2ba2126a0888e1abe85 (MD5) license_rdf: 22876 bytes, checksum: 0a4e855daae7a181424315bc63e71991 (MD5) Previous issue date: 2009 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mineração de dados (Computação) | pt_BR |
dc.subject | Redes bayesianas | pt_BR |
dc.subject | Inferência bayesiana | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos genéticos | pt_BR |
dc.subject | Sistema elétrico de potência | - |
dc.subject | Data mining | en |
dc.subject | Bayesian networks | en |
dc.subject | Bayesian inference | en |
dc.subject | Genetic algorithm | en |
dc.subject | Power systems | en |
dc.title | Estratégia de otimização para a melhoria da interpretabilidade de redes bayesianas: aplicações em sistemas elétricos de potência | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | - |
dc.contributor.advisor1 | FRANCÊS, Carlos Renato Lisboa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7458287841862567 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5422287933944134 | - |
dc.description.resumo | A investigação de métodos, técnicas e ferramentas que possam apoiar os processos decisórios em sistemas elétricos de potência, em seus vários setores, é um tema que tem despertado grande interesse. Esse suporte à decisão pode ser efetivado mediante o emprego de vários tipos de técnicas, com destaque para aquelas baseadas em inteligência computacional, face à grande aderência das mesmas a domínios com incerteza. Nesta tese, são utilizadas as redes Bayesianas para a extração de modelos de conhecimento a partir dos dados oriundos de sistemas elétricos de potência. Além disso, em virtude das demandas destes sistemas e de algumas limitações impostas às inferências em redes bayesianas, é desenvolvido um método original, utilizando algoritmos genéticos, capaz de estender o poder de compreensibilidade dos padrões descobertos por essas redes, por meio de um conjunto de procedimentos de inferência em redes bayesianas para a descoberta de cenários que propiciem a obtenção de um valor meta, considerando a incorporação do conhecimento a priori do especialista, a identificação das variáveis mais influentes para obtenção desses cenários e a busca de cenários ótimos que estabeleçam valores, definidos e ponderados pelo usuário/especialista, para mais de uma variável meta. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | - |
Aparece en las colecciones: | Teses em Engenharia Elétrica (Doutorado) - PPGEE/ITEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_EstrategiaOtimizacaoMelhoria.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons