Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2232
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTA BRÍGIDA, Erikson Luiz | - |
dc.creator | CUNHA, Divino Bruno da | - |
dc.creator | RÊGO, Péricles Sena do | - |
dc.creator | SAMPAIO, Maria Iracilda da Cunha | - |
dc.creator | SCHNEIDER, Horacio | - |
dc.creator | SOUZA, Marcelo Nazareno Vallinoto de | - |
dc.date.accessioned | 2011-05-31T19:16:12Z | - |
dc.date.available | 2011-05-31T19:16:12Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | SANTA BRIGIDA, E. L. et al. Population analysis of Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829) (Perciformes, Scombridae) from the Northern and Northeastern coast of Brazil. Brazilian Journal of Biology, São Carlos, v. 67, n. 4, supl., p. 919-924, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/bjb/v67n4s0/a16v674s0.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2011. <http://dx.doi.org/10.1590/S1519-69842007000500016>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1519-6984 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/2232 | - |
dc.description.abstract | Scomberomorus cavalla is a pelagic fish species widely distributed on the Atlantic west coast, and a noticeable decrease in its capture level in the USA and Gulf of Mexico is occurring, compared to the levels reached by the species in the past. Likewise, in some areas of Brazil, there has been indication of over-harvesting. However, there are no molecular studies focusing on the management of such an important item. Thus, in the present study, 380 nucleotide base pairs of the mitochondrial DNA D-Loop region of samples from Macapá, Bragança, and Fortaleza were sequenced. Phylogenetic and population analyses revealed that there is only one panmitic population, and low levels of genetic variability were verified. These results, as well as the noticed over-harvesting of S. cavalla, represent very important data to determine the management of such stock in order to prevent a collapse or the risk of future extinction. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Albirene Sousa (albirene@ufpa.br) on 2011-05-31T19:16:12Z No. of bitstreams: 2 EriksonLuiz-HoracioSchneider.PDF: 353183 bytes, checksum: d5ad837f17b5cb5310f2e286fc47d6ed (MD5) license_rdf: 23422 bytes, checksum: b145eda3d84bdc4f56b389c0ab98d368 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2011-05-31T19:16:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 EriksonLuiz-HoracioSchneider.PDF: 353183 bytes, checksum: d5ad837f17b5cb5310f2e286fc47d6ed (MD5) license_rdf: 23422 bytes, checksum: b145eda3d84bdc4f56b389c0ab98d368 (MD5) Previous issue date: 2007 | en |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pescada gó | pt_BR |
dc.subject | Sciaenidae | pt_BR |
dc.subject | DNA mitocondrial | pt_BR |
dc.subject | Região Norte - Brasil | - |
dc.subject | Região Nordeste - Brasil | - |
dc.title | Population analysis of Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829) (Perciformes, Scombridae) from the Northern and Northeastern coast of Brazil | pt_BR |
dc.title.alternative | Análise populacional de Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829) (Perciformes, Scombridae) da costa Norte e Nordeste brasileira | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | Scomberomorus cavalla é uma espécie de peixe pelágico amplamente distribuído na costa oeste do Atlântico, e uma diminuição no seu nível de captura tem sido verificada nos E.U.A e Golfo do México, comparada com os níveis alcançados pela espécie no passado. Da mesma forma, em algumas áreas do Brasil, há indícios de sobre-exploração. Entretanto, não existem estudos moleculares que visam o manejo deste importante item. Desta forma, no presente estudo, foram seqüenciados 380 pares de bases nucleotídicas da região da Alça-D do DNA mitocondrial de amostras provenientes de desembarque em Macapá, Bragança e Fortaleza. As análises filogenéticas e populacionais revelaram que há apenas uma população panmítica e baixos níveis de variabilidade genética foram observados. Estes resultados, assim como a observada sobre-exploração de S. cavala, representam dados muito importantes para o estabelecimento do manejo deste estoque a fim de prevenir um colapso ou risco de extinção no futuro. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos - FBIO/IECOS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_PopulationAnalysisScomberomorus.pdf | 344,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons