Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2278
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Leidiane Leão de | - |
dc.creator | COSTA, Rafael Ferreira da | - |
dc.creator | SOUSA, Francisco de Assis Salviano de | - |
dc.creator | COSTA, Antonio Carlos Lôla da | - |
dc.creator | BRAGA, Alan Pantoja | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-04T14:21:50Z | - |
dc.date.available | 2011-07-04T14:21:50Z | - |
dc.date.issued | 2008-12 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Leidiane Leão de et al. Precipitação efetiva e interceptação em Caxiuanã, na Amazônia Oriental. Acta Amazonica, Manaus, v. 38, n. 4, p. 723-732, dez. 2008. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672008000400016. Disponível em: http://www.repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2278. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1809-4392 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/2278 | - |
dc.description.abstract | The present work was carried out at the Ferreira Penna Scientific Station, in the Caxiuanã National Forest, Melgaço, Pará, Brazil (01º 42" 30"S; 51º 31" 45"W; 60 m a.s.l.). The studied region is an upland forest with closed vegetation and a mean canopy height of 35 m although some trees can be 50 m high. The species density is between 450 and 550 plants per hectare. The aim was to quantify the net precipitation, throughfall, stemflow and rain interception by vegetation, from March to December of 2004. For the throughfall measurements 25 rain gauges were randomly distributed in an one hectare area subdivided in one hundred parcels of 10 x 10 m, while the stemflow was measured on seven trees with a stem diameter at breast height representative of the area. The results showed values of net precipitation of 905.4 mm, throughfall of 885.4 mm, stemflow 20 mm and rain interception of 248 mm,corresponding respectively to 78.5%, 76.8%, 1.7% e 21.5% of the total precipitation above the canopy which was 1,153.4 mm for the study period. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Albirene Sousa (albirene@ufpa.br) on 2011-07-04T14:21:50Z No. of bitstreams: 2 Artigo_PrecipitaçãoEfetivaInterceptação.pdf: 714517 bytes, checksum: 995c9852eaddca42f8c0319a6d9b0004 (MD5) license_rdf: 23930 bytes, checksum: 6b71892b27c4389434057b8b0e86b43e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2011-07-04T14:21:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo_PrecipitaçãoEfetivaInterceptação.pdf: 714517 bytes, checksum: 995c9852eaddca42f8c0319a6d9b0004 (MD5) license_rdf: 23930 bytes, checksum: 6b71892b27c4389434057b8b0e86b43e (MD5) Previous issue date: 2008 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | - |
dc.relation.ispartof | Acta Amazonica | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | http://ref.scielo.org/cdtm6f | - |
dc.subject | Floresta tropical | pt_BR |
dc.subject | Interceptação | pt_BR |
dc.subject | Precipitação interna | pt_BR |
dc.subject | Escoamento pelo tronco | pt_BR |
dc.subject | Rain interception | en |
dc.subject | Stemflow | en |
dc.subject | Throughfall | en |
dc.subject | Tropical rainforest | en |
dc.title | Precipitação efetiva e interceptação em Caxiuanã, na Amazônia Oriental | pt_BR |
dc.title.alternative | Net precipitation and interception in Caxiuanã, in the Eastern Amazonia | en |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | INPA | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5016148560650320 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4182098589083195 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5392432872592612 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8489039131103228 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2319950681129417 | - |
dc.citation.volume | 38 | - |
dc.citation.issue | 4 | - |
dc.citation.spage | 723 | - |
dcterms.citation.epage | 732 | - |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672008000400016 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho foi realizado na Estação Cientifica Ferreira Penna, dentro da Floresta Nacional de Caxiuanã, Melgaço, Pará, Brasil (01º 42" 30"S; 51º 31" 45"W; 60 m altitude). A região é uma floresta de terra firme, com vegetação densa e dossel com altura média de 35 m e árvores emergentes acima de 50 m, densidade de 450 a 550 árvores por hectare. O objetivo foi o de quantificar a precipitação total incidente acima do dossel, precipitação efetiva e precipitação interna, o escoamento da água pelos troncos e interceptação da precipitação pela vegetação no período de março a dezembro de 2004, quando foram realizadas 40 coletas semanais. Na medida da precipitação interna foram utilizados 25 pluviômetros, distribuídos aleatoriamente em um hectare, subdividido em cem parcelas de 10 x 10 m, os escoamentos pelos troncos foram medidos em sete árvores com diâmetros à altura do peito (DAP) representativos para as árvores da área. O estudo revelou uma precipitação efetiva de 905,4 mm e precipitação interna de 885,4 mm, um escoamento pelos troncos de 20 mm e uma interceptação de 248 mm, correspondendo, a 78,5%, 76,8%, 1,7% e 21,5% da precipitação acima do dossel, que foi de 1.153,4 mm, no período de estudo, respectivamente. | pt_BR |
dc.description.affiliation | COSTA, A. C. L. Universidade Federal do Pará | - |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - FAMET/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_PrecipitacaoEfetivaInterceptacao.pdf | 697,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License