Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2280
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Rafael Ferreira da | - |
dc.creator | SILVA, Vicente de Paulo Rodrigues da | - |
dc.creator | RUIVO, Maria de Lourdes Pinheiro | - |
dc.creator | MEIR, Patrick | - |
dc.creator | COSTA, Antonio Carlos Lôla da | - |
dc.creator | MALHI, Yadvinder Singh | - |
dc.creator | BRAGA, Alan Pantoja | - |
dc.creator | GONÇALVES, Paulo Henrique Lopes | - |
dc.creator | SILVA JUNIOR, João de Athaydes | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-11T13:50:21Z | - |
dc.date.available | 2011-07-11T13:50:21Z | - |
dc.date.issued | 2007-04 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Rafael F. da et al. Transpiração em espécie de grande porte na Floresta Nacional de Caxiuanã, Pará. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 11, n. 2, p. 180-189, abr. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbeaa/v11n2/v11n2a08.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2011. <http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662007000200008>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1807-1929 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/2280 | - |
dc.description.abstract | During the “Long-term of impact drought on water and carbon dioxide fluxes in Amazonian Tropical Rainforest Experiment” (ESECAFLOR), this study was carried out, which is a subproject of Large Scale Biosphere Atmosphere Experiment in Amazônia (LBA), located in the Ferreira Penna Scientific Station (FPSS) in the Caxiuanã National Forest (CNF) in Pará State (1o 42’ 30’’ S; 51o 31’45’’ W; 62 m altitude). The region has a well-preserved forest, with canopy of 35 m. The predominate tree species in the landscape are Eschweilera coriacea (White Matá-matá), Voucapoua americana (Acapu) and Protium pallidum (White Pitch). Sap flow measurements were made in the wet season (03-16 December 2000 and 12-25 January 2003), to evidence the effect of long term induced drought, aiming to determinate the transpiration of Eschweilera coriacea. The ESECAFLOR site consists of two different areas with 1 ha each. Plot A (control) and Plot B (rainfall exclusion). The Trunk Heat Balance (THB)method was applied to sap flow measurements, by Sap Flow Meter P4.1 system. Between analysed periods, the mean transpiration of E. Coriacea increased 56% in the tree A237 (control plot) and decreased 68% in B381 (drought plot) | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Albirene Sousa (albirene@ufpa.br) on 2011-07-11T13:50:21Z No. of bitstreams: 2 Artigo_ TranspiraçãoEspécieGrande.pdf: 333201 bytes, checksum: d78cb05605bf01cbd89af0ae35f5a1d9 (MD5) license_rdf: 23631 bytes, checksum: 0ebfb63a28ea1d6f51b802c66ebf651c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2011-07-11T13:50:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo_ TranspiraçãoEspécieGrande.pdf: 333201 bytes, checksum: d78cb05605bf01cbd89af0ae35f5a1d9 (MD5) license_rdf: 23631 bytes, checksum: 0ebfb63a28ea1d6f51b802c66ebf651c (MD5) Previous issue date: 2007 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Melgaço - PA | - |
dc.subject | Estação Científica Ferreira Penna - PA | - |
dc.subject | Atmosfera | - |
dc.subject | Eschweilera coriacea | pt_BR |
dc.subject | Biosfera | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de seiva | pt_BR |
dc.subject | Floresta Nacional de Caxiuanã - PA | pt_BR |
dc.subject | Pará - Estado | pt_BR |
dc.subject | Amazônia brasileira | pt_BR |
dc.title | Transpiração em espécie de grande porte na Floresta Nacional de Caxiuanã, Pará | pt_BR |
dc.title.alternative | Transpiration in large size species in Caxiuanã National Forest, in the State of Pará, Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | Durante o experimento “O Impacto da Seca Prolongada nos Fluxos de Água e Dióxido de Carbono em uma Floresta Tropical Amazônica” (ESECAFLOR) realizou-se este trabalho. Trata-se de um subprojeto do Experimento de Grande escala da Biosfera-Atmosfera da Amazônia (LBA), localizado na Estação Científica Ferreira Pena, dentro da Floresta Nacional de Caxiuanã, Pará (1o 42’ 30’’ S; 51o 31’45’’ W; 62 m altitude). A região tem floresta bem preservada, com dossel médio de 35 m. As espécies predominantes em terra-firme, são: Eschweilera coriacea (Mata-matá branco), Voucapoua americana (Acapu) e Protium pallidum (Breu Branco). Medidas foram realizadas entre 03 a 16 de dezembro de 2000 e 12 a 25 de janeiro de 2003, objetivandose determinar a transpiração de dois exemplares de Eschweilera coriacea, mediante os efeitos da seca provocada. A área do ESECAFLOR compreende duas parcelas, cada uma com 1 ha, parcela A (controle) e parcela B (exclusão da chuva). Para o fluxo de seiva, o método foi o Balanço de Calor no Tronco, com sistema Sap Flow meter, P4.1; entre os períodos analisados, a transpiração média registrou aumento de 56% na árvore A237 (parcela A) e redução de 68% na árvore B381 (parcela B) | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigos Científicos - FAMET/IG |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_ TranspiracaoEspecieGrande.pdf | 325,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons