Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3339
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 28-Set-2012 |
Autor(es): | PAIXÃO, Fernando da Silva |
Primeiro(a) Orientador(a): | DMITRIEV, Victor Alexandrovich |
Título: | Estudo de efeitos de Faraday e Kerr ópticos em estruturas multicamadas com efeito de transmissão óptica extraordinária |
Agência de fomento: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Citar como: | PAIXÃO, Fernando da Silva. Estudo de efeitos de Faraday e Kerr ópticos em estruturas multicamadas com efeito de transmissão óptica extraordinária. Orientador: Victor Alexandrovich Dmitriev 2012. 58 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica.) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2012.Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3339. Acesso em:. |
Resumo: | Neste trabalho foi investigada e otimizada uma nova heteroestrutura planar de três camadas com efeitos magneto-ópticos de Faraday e de Kerr aprimorados e transmissão óptica extraordinária na região de comprimento de onda de 925 a 1200 nm. Esta estrutura consiste de uma placa metálica não magnética de ouro perfurada periodicamente e colocada sobre duas finas camadas dielétricas, sendo uma composta por um material não magnético e outra composta por um material magnético (Bi-substituted Yttrium Iron Garnet) uniformemente magnetizado perpendicularmente ao seu plano. Analisando e otimizando esta estrutura, obteve-se rotação de Faraday e rotação de Kerr três vezes e nove vezes maior, respectivamente, que os de dispositivos análogos publicados na literatura. Além disso, esta estrutura foi otimizada para obter um aumento de 40% da transmissão óptica extraordinária, preservando o ângulo de rotação de Faraday. A heteroestrutura investigada pode ser utilizada em dispositivos ópticos não recíprocos. |
Abstract: | In this work a new planar heterostructure of three layers with an enhanced magneto-optical Faraday and Kerr effects and extraordinary optical transmission in the wavelength region 925 to 1200 nm was investigated and optimized. This structure consists of a periodically perforated non-magnetic metallic (Au) plate, placed on two thin dielectric layers, one composed by non-magnetic material and other composed by magnetic material (Bi-Substituted Yttrium Iron Garnet) uniformly magnetized perpendicularly to its plane. Analyzing and optimizing this structure, we obtained Faraday rotation and Kerr rotation 3 times and 9 times larger, respectively, than those in analogues devices published in the literature. In addition, this structure was optimized to obtain a 40% increase of extraordinary optical transmission, preserving the angle of Faraday rotation. The investigated heterostructure can be used in non-reciprocal optical devices. |
Palavras-chave: | Efeito magneto-óptico Transmissão óptica extraordinária Parâmetros físicos e geométricos |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES::TEORIA ELETROMAGNETICA, MICROONDAS, PROPAGACAO DE ONDAS, ANTENAS |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EstudoEfeitosFaraday.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons